板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
多元金融 | 5.7% | 232706.16 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行股 | 4.51% | 1755027.82 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行和金融服務 | 4.26% | 4087321.52 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
金融業(yè) | 4.26% | 4137925.45 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
360受益股 | 4.25% | 1266605.24 | 招商銀行 | 6.75% | 1001042 | 267740.28 |
金融 | 4.22% | 4191929.06 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
新股 | 4.04% | 1383467.29 | N長飛 | 43.99% | 576 | 221.55 |
外管局持股 | 4.03% | 976065.31 | 工商銀行 | 5.61% | 3566193 | 191178.43 |
保險股 | 4.03% | 1008057.59 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
參股基金 | 4.02% | 802696.23 | 華泰證券 | 5.97% | 801109 | 121521.64 |
保險 | 4.01% | 976515.69 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
國產軟件 | 3.92% | 1427098.22 | 二三四五 | 10.1% | 2225651 | 97534.95 |
非銀金融 | 3.74% | 2368241.79 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
餐飲 | 3.38% | 4346.74 | 西安飲食 | 9.97% | 65622 | 2636.57 |
其他輕工制造 | 3.34% | 45926.9 | 創(chuàng)新股份 | 6.56% | 40440 | 19041.17 |
征信 | 3.26% | 933951.05 | 廣聯(lián)達 | 4.87% | 94246 | 24395.69 |
燃氣 | 3.25% | 158106.58 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 29635 | 13172.64 |
證券 | 3.14% | 1159019.94 | 南京證券 | 6.9% | 1251519 | 139428.48 |
7月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-26 15:09
醫(yī)藥股回調壓力減弱 龍虎榜現機構劇烈博弈2018-07-26 05:29
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:25 | 愛爾眼科:公司與科大訊飛將發(fā)揮各... |
| 21:25 | 新華醫(yī)療:公司聚力提升高質量發(fā)展... |
| 21:25 | 國芯科技:公司目前經營資金充足,... |
| 21:25 | 金地集團:截至目前公司尚未兌付公... |
| 21:25 | 瑞可達:合資公司蘇州瑞創(chuàng)公司2026... |
| 21:25 | 涪陵榨菜:公司已進入盒馬與山姆渠... |
| 21:25 | 艾森股份:公司并購的資產應當符合... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司現有VC及FEC產品產... |
| 21:25 | 帝奧微:公司已經推出了應用于AI眼... |
| 21:25 | 瑞華泰:公司多次參與航天軍工項目... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司目前生產經營情況正... |
| 21:25 | 贛能股份:公司所屬江西贛能上高2... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注