股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
哈投股份 | 600864 | 4.5 | 8.7% | 4229 | 1496 | 2733.0 | 1.7316% | 0.45% | -0.267% | 1.7356% |
華儀電氣 | 600290 | 5.54 | 9.92% | 5556 | 3053 | 2503.0 | 4.7506% | 7.99% | 6.125% | 20.4966% |
江泉實業 | 600212 | 3.79 | 7.98% | 3026 | 806 | 2220.0 | 4.3385% | -0.561% | -0.967% | 4.6515% |
魯信創投 | 600783 | 14.36 | 10.04% | 3461 | 1263 | 2198.0 | 2.9529% | 0.156% | 0.12% | 3.7719% |
日出東方 | 603366 | 4.73 | 10.0% | 2929 | 934 | 1995.0 | 2.4938% | 1.776% | 0.526% | 4.7578% |
龐大集團 | 601258 | 1.58 | 2.6% | 3319 | 1520 | 1799.0 | 0.2751% | 0.271% | -0.027% | 0.6481% |
九有股份 | 600462 | 4.08 | 9.97% | 1588 | 0 | 1588.0 | 2.975% | 6.816% | 5.633% | 22.024% |
蓮花健康 | 600186 | 2.09 | 10.0% | 1815 | 300 | 1515.0 | 1.4265% | -0.069% | -0.175% | 1.2265% |
和邦生物 | 603077 | 1.65 | 1.85% | 2299 | 789 | 1510.0 | 0.171% | 0.051% | -0.041% | 0.151% |
弘業股份 | 600128 | 8.9 | 10.01% | 1785 | 377 | 1408.0 | 5.7057% | 0.661% | 1.009% | 10.9377% |
中珠醫療 | 600568 | 2.63 | 6.05% | 3728 | 2384 | 1344.0 | 0.8588% | 0.158% | -0.603% | 0.4338% |
ST銳電 | 601558 | 1.1 | 4.76% | 2578 | 1307 | 1271.0 | 0.2227% | -0.034% | -0.111% | 0.2757% |
張江高科 | 600895 | 14.35 | 9.88% | 4044 | 2894 | 1150.0 | 0.7426% | 0.338% | 0.077% | 1.6396% |
工商銀行 | 601398 | 5.55 | 0.54% | 3765 | 2629 | 1136.0 | 0.0042% | 0.0030% | -0.0070% | 0.0032% |
建設銀行 | 601939 | 7.05 | 1.15% | 1868 | 832 | 1036.0 | 0.108% | -0.086% | -0.191% | -0.328% |
*ST工新 | 600701 | 2.81 | 4.85% | 1344 | 424 | 920.0 | 1.1858% | 0.436% | 0.148% | 3.1578% |
粵泰股份 | 600393 | 2.24 | 2.28% | 1560 | 702 | 858.0 | 0.8682% | -0.449% | 0.427% | 1.2402% |
ST大控 | 600747 | 1.42 | 5.19% | 1197 | 366 | 831.0 | 0.7808% | 0.155% | -0.148% | 0.8488% |
騰達建設 | 600512 | 2.23 | 2.29% | 1633 | 820 | 813.0 | 0.5288% | -0.362% | -0.511% | -0.7212% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.71 | 1.18% | 1452 | 701 | 751.0 | 0.0686% | 0.034% | -0.073% | 0.0966% |
11月8日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-11-08 11:44
11月7日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-11-07 15:07
11月7日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-11-07 15:06
11月7日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-11-07 11:36
11月7日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-11-07 11:36
| 21:25 | 愛爾眼科:公司與科大訊飛將發揮各... |
| 21:25 | 新華醫療:公司聚力提升高質量發展... |
| 21:25 | 國芯科技:公司目前經營資金充足,... |
| 21:25 | 金地集團:截至目前公司尚未兌付公... |
| 21:25 | 瑞可達:合資公司蘇州瑞創公司2026... |
| 21:25 | 涪陵榨菜:公司已進入盒馬與山姆渠... |
| 21:25 | 艾森股份:公司并購的資產應當符合... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司現有VC及FEC產品產... |
| 21:25 | 帝奧微:公司已經推出了應用于AI眼... |
| 21:25 | 瑞華泰:公司多次參與航天軍工項目... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司目前生產經營情況正... |
| 21:25 | 贛能股份:公司所屬江西贛能上高2... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注