股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
印紀傳媒 | 002143 | 3.95 | 10.03% | 4356 | 1280 | 3076.0 | 3.1577% | 0.743% | 0.39% | 4.2087% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.53 | 7.29% | 7094 | 4107 | 2987.0 | 1.5553% | 0.56% | -0.413% | 2.0183% |
春興精工 | 002547 | 4.42 | 7.02% | 7420 | 4702 | 2718.0 | 3.4074% | 5.267% | 2.32% | 12.4864% |
樂視網 | 300104 | 3.62 | 7.1% | 12093 | 9594 | 2499.0 | 0.8132% | -0.033% | -0.87% | -0.9768% |
加加食品 | 002650 | 4.37 | 10.08% | 3403 | 916 | 2487.0 | 2.6259% | 0.422% | -0.044% | 2.7939% |
愛康科技 | 002610 | 1.85 | 6.94% | 5136 | 2898 | 2238.0 | 0.53% | 0.233% | -0.138% | 0.88% |
光線傳媒 | 300251 | 8.21 | 10.05% | 3359 | 1169 | 2190.0 | 0.7958% | 0.032% | 0.0050% | 0.7588% |
長城影視 | 002071 | 5.35 | 10.08% | 2423 | 284 | 2139.0 | 4.1259% | 0.147% | -0.492% | 3.8149% |
長源電力 | 000966 | 3.83 | 9.74% | 5105 | 3011 | 2094.0 | 1.8894% | 1.79% | 1.907% | 5.5644% |
當代東方 | 000673 | 6.19 | 9.36% | 3652 | 1702 | 1950.0 | 2.4768% | -0.127% | 0.765% | 3.7138% |
*ST東南 | 002263 | 1.99 | 4.74% | 2754 | 946 | 1808.0 | 0.9625% | 0.951% | 0.287% | 2.3125% |
艾格拉斯 | 002619 | 4.02 | 10.14% | 3231 | 1431 | 1800.0 | 1.2887% | 0.415% | -0.038% | 1.2927% |
平潭發展 | 000592 | 2.86 | 10.0% | 2655 | 887 | 1768.0 | 0.9237% | 0.115% | -0.277% | 1.0327% |
華映科技 | 000536 | 2.53 | 8.12% | 5413 | 3657 | 1756.0 | 0.8767% | 0.877% | 0.05% | 1.6627% |
天舟文化 | 300148 | 4.65 | 7.89% | 2921 | 1269 | 1652.0 | 2.063% | 0.622% | 0.105% | 2.656% |
華東科技 | 000727 | 1.69 | 9.03% | 3679 | 2078 | 1601.0 | 0.5463% | 0.259% | -0.84% | 1.4453% |
金洲慈航 | 000587 | 3.17 | 10.07% | 3567 | 2017 | 1550.0 | 1.2778% | 0.491% | -0.593% | 2.1278% |
ST冠福 | 002102 | 2.14 | 4.9% | 3992 | 2567 | 1425.0 | 0.7155% | 2.063% | 0.667% | 6.4785% |
富春股份 | 300299 | 5.16 | 10.02% | 1585 | 161 | 1424.0 | 2.4073% | 1.21% | 1.136% | 4.8853% |
*ST慧業 | 000816 | 1.62 | 5.19% | 2366 | 965 | 1401.0 | 1.0484% | 1.281% | -0.28% | 4.4014% |
網絡游戲行業或迎黃金發展期 機構聯袂推薦7只概念股2018-11-13 00:51
環保業基本面改善凸顯配置潛力 11家公司獲逾10家機構調研2018-11-13 00:51
11月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-11-12 15:13
11月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-11-12 15:12
11月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-11-12 11:43
| 21:25 | 愛爾眼科:公司與科大訊飛將發揮各... |
| 21:25 | 新華醫療:公司聚力提升高質量發展... |
| 21:25 | 國芯科技:公司目前經營資金充足,... |
| 21:25 | 金地集團:截至目前公司尚未兌付公... |
| 21:25 | 瑞可達:合資公司蘇州瑞創公司2026... |
| 21:25 | 涪陵榨菜:公司已進入盒馬與山姆渠... |
| 21:25 | 艾森股份:公司并購的資產應當符合... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司現有VC及FEC產品產... |
| 21:25 | 帝奧微:公司已經推出了應用于AI眼... |
| 21:25 | 瑞華泰:公司多次參與航天軍工項目... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司目前生產經營情況正... |
| 21:25 | 贛能股份:公司所屬江西贛能上高2... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注