股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方金鈺 | 600086 | 2.9 | 9.85% | 4947 | 1771 | 3176.0 | 3.0052% | -0.019% | -1.533% | 1.8922% |
*ST龐大 | 601258 | 1.14 | 4.59% | 2885 | 788 | 2097.0 | 0.3207% | 0.085% | -0.039% | 0.2557% |
*ST鵬起 | 600614 | 0.92 | 4.55% | 1932 | 134 | 1798.0 | 1.1896% | 0.709% | -0.626% | -0.5534% |
大名城 | 600094 | 6.18 | -0.32% | 2609 | 1015 | 1594.0 | 0.7002% | 0.25% | 0.04% | 1.2882% |
飛樂音響 | 600651 | 4.29 | 10.0% | 1260 | 18 | 1242.0 | 1.2606% | 0.024% | 0.01% | 1.7196% |
粵泰股份 | 600393 | 2.9 | 2.47% | 1947 | 1000 | 947.0 | 0.9583% | -0.544% | -0.697% | -0.7877% |
中國建筑 | 601668 | 5.02 | 0.0% | 3700 | 2821 | 879.0 | 0.0214% | 0.012% | 0.0060% | 4.0E-4% |
永泰能源 | 600157 | 1.4 | 1.45% | 5365 | 4539 | 826.0 | 0.0665% | 0.111% | 0.053% | 0.0565% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.27 | 10.19% | 1050 | 232 | 818.0 | 0.8263% | 0.118% | 0.177% | 1.0893% |
北方稀土 | 600111 | 10.19 | 3.03% | 1599 | 815 | 784.0 | 0.2158% | 0.081% | -0.014% | 0.3018% |
華北制藥 | 600812 | 7.96 | 6.28% | 2246 | 1495 | 751.0 | 0.4605% | 0.132% | 0.0060% | -0.0845% |
易見股份 | 600093 | 18.5 | 3.64% | 2797 | 2061 | 736.0 | 0.6557% | 0.11% | 0.035% | 2.2747% |
榮華實業(yè) | 600311 | 3.3 | 4.43% | 1241 | 534 | 707.0 | 1.0622% | 0.179% | 0.138% | 0.9012% |
敦煌種業(yè) | 600354 | 4.88 | 6.09% | 1132 | 476 | 656.0 | 1.2429% | 0.184% | 0.057% | 1.5459% |
智慧能源 | 600869 | 5.14 | -0.39% | 876 | 221 | 655.0 | 0.2951% | 0.628% | 0.061% | 1.1751% |
海南橡膠 | 601118 | 4.75 | 3.04% | 1407 | 760 | 647.0 | 0.1512% | 0.022% | 0.034% | 0.1792% |
新通聯(lián) | 603022 | 17.79 | 6.53% | 937 | 294 | 643.0 | 3.215% | 2.54% | -0.32% | 5.43% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 1.75 | 1.74% | 1548 | 923 | 625.0 | 0.3994% | -0.087% | -0.038% | -0.0636% |
*ST中安 | 600654 | 1.54 | 4.76% | 800 | 192 | 608.0 | 0.8053% | 0.404% | 0.781% | 3.0743% |
宏達礦業(yè) | 600532 | 4.02 | 10.14% | 1871 | 1291 | 580.0 | 1.1239% | 1.083% | -0.072% | 2.0129% |
11月20日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-11-20 11:41
11月20日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-11-20 11:41
四季度以來金融機構(gòu)持有網(wǎng)絡(luò)游戲...2019-11-20 10:44
364只個股最新股東戶數(shù)減少 5只...2019-11-19 18:56
11月19日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(...2019-11-19 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:25 | 愛爾眼科:公司與科大訊飛將發(fā)揮各... |
| 21:25 | 新華醫(yī)療:公司聚力提升高質(zhì)量發(fā)展... |
| 21:25 | 國芯科技:公司目前經(jīng)營資金充足,... |
| 21:25 | 金地集團:截至目前公司尚未兌付公... |
| 21:25 | 瑞可達:合資公司蘇州瑞創(chuàng)公司2026... |
| 21:25 | 涪陵榨菜:公司已進入盒馬與山姆渠... |
| 21:25 | 艾森股份:公司并購的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)符合... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司現(xiàn)有VC及FEC產(chǎn)品產(chǎn)... |
| 21:25 | 帝奧微:公司已經(jīng)推出了應(yīng)用于AI眼... |
| 21:25 | 瑞華泰:公司多次參與航天軍工項目... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正... |
| 21:25 | 贛能股份:公司所屬江西贛能上高2... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注