股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大北農 | 002385 | 4.98 | 9.93% | 4127 | 0 | 4127.0 | 1.4837% | 1.103% | 0.102% | 2.3387% |
海王生物 | 000078 | 3.73 | 10.03% | 4580 | 1271 | 3309.0 | 1.262% | 0.0020% | 0.124% | 1.338% |
雅化集團 | 002497 | 7.77 | 8.22% | 5060 | 2033 | 3027.0 | 3.5784% | -0.112% | -0.162% | 1.2824% |
京東方A | 000725 | 4.53 | -0.66% | 19286 | 16882 | 2404.0 | 0.071% | -0.021% | -0.103% | 0.741% |
隆平高科 | 000998 | 14.71 | 10.02% | 2202 | 0 | 2202.0 | 2.2817% | 0.752% | -0.12% | 2.5397% |
中興通訊 | 000063 | 35.58 | 3.58% | 4478 | 2696 | 1782.0 | 0.5189% | 0.259% | -0.068% | 1.1019% |
大康農業 | 002505 | 1.75 | 2.34% | 3165 | 1467 | 1698.0 | 0.3096% | 0.042% | 0.115% | 0.5386% |
四環生物 | 000518 | 3.63 | 10.0% | 2075 | 405 | 1670.0 | 1.6221% | 0.0060% | 0.028% | 1.4861% |
欣龍控股 | 000955 | 8.14 | 9.26% | 5925 | 4263 | 1662.0 | 3.0915% | 15.167% | 1.053% | 20.1205% |
*ST新海 | 002089 | 1.85 | 5.11% | 1823 | 194 | 1629.0 | 1.762% | -0.728% | -0.473% | -3.113% |
萊茵生物 | 002166 | 8.1 | 10.05% | 1773 | 383 | 1390.0 | 3.1336% | -0.059% | -0.171% | 3.1476% |
高偉達 | 300465 | 10.11 | 8.01% | 1984 | 670 | 1314.0 | 2.9412% | -0.595% | -0.598% | 6.5002% |
邦訊技術 | 300312 | 5.85 | 9.96% | 1353 | 202 | 1151.0 | 6.0148% | -0.267% | -0.591% | 5.0008% |
潯興股份 | 002098 | 6.97 | 9.94% | 1023 | 50 | 973.0 | 2.7179% | -0.232% | 0.145% | 2.7959% |
天康生物 | 002100 | 12.88 | 8.05% | 2053 | 1085 | 968.0 | 0.9561% | -0.066% | 1.228% | 1.1661% |
渝 開 發 | 000514 | 4.71 | 10.05% | 1183 | 266 | 917.0 | 1.0868% | 0.434% | -0.0060% | 1.4918% |
寶馨科技 | 002514 | 5.91 | 2.25% | 1555 | 667 | 888.0 | 2.1897% | -0.274% | -0.254% | 0.7767% |
金科股份 | 000656 | 7.7 | 1.85% | 1245 | 378 | 867.0 | 0.1652% | 0.106% | -0.056% | 0.2452% |
利歐股份 | 002131 | 2.98 | 3.47% | 11894 | 11088 | 806.0 | 0.1499% | -0.322% | -0.899% | 2.7629% |
富臨精工 | 300432 | 12.39 | 10.04% | 1073 | 316 | 757.0 | 1.9601% | -0.101% | -0.422% | 4.1691% |
12月31日午盤兩市機構大單拋盤40...2019-12-31 11:35
科技股頹相顯現 41股機構關注度...2019-12-31 06:21
機構薦股榜:上榜股獲逾百次評級...2019-12-31 06:20
12月30日兩市機構大單搶籌40股(...2019-12-30 15:06
12月30日兩市機構大單拋盤40股(...2019-12-30 15:04
| 21:25 | 愛爾眼科:公司與科大訊飛將發揮各... |
| 21:25 | 新華醫療:公司聚力提升高質量發展... |
| 21:25 | 國芯科技:公司目前經營資金充足,... |
| 21:25 | 金地集團:截至目前公司尚未兌付公... |
| 21:25 | 瑞可達:合資公司蘇州瑞創公司2026... |
| 21:25 | 涪陵榨菜:公司已進入盒馬與山姆渠... |
| 21:25 | 艾森股份:公司并購的資產應當符合... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司現有VC及FEC產品產... |
| 21:25 | 帝奧微:公司已經推出了應用于AI眼... |
| 21:25 | 瑞華泰:公司多次參與航天軍工項目... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司目前生產經營情況正... |
| 21:25 | 贛能股份:公司所屬江西贛能上高2... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注