股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
佳都科技 | 600728 | 11.65 | 10.01% | 15162 | 6885 | 8277.0 | 4.9207% | 1.994% | 1.69% | 8.6477% |
*ST蓮花 | 600186 | 3.51 | 10.03% | 6172 | 540 | 5632.0 | 4.0814% | -0.125% | 0.041% | 4.0534% |
中國聯通 | 600050 | 5.51 | 3.18% | 16812 | 11842 | 4970.0 | 0.2312% | -0.05% | 0.141% | 0.3472% |
方正科技 | 600601 | 3.66 | 9.91% | 5326 | 651 | 4675.0 | 2.1299% | -0.044% | 0.221% | 2.3059% |
新賽股份 | 600540 | 6.06 | 9.98% | 7452 | 2970 | 4482.0 | 9.5175% | 0.767% | 0.764% | 14.0385% |
江南高纖 | 600527 | 3.04 | 10.14% | 7609 | 3210 | 4399.0 | 3.6563% | 1.014% | 1.185% | 6.5683% |
岳陽林紙 | 600963 | 5.18 | 9.98% | 3950 | 901 | 3049.0 | 2.9228% | 0.0050% | -0.051% | 2.9248% |
中國西電 | 601179 | 5.97 | 9.94% | 8855 | 5928 | 2927.0 | 0.571% | -0.307% | 1.303% | 2.277% |
福田汽車 | 600166 | 1.91 | 2.14% | 4454 | 1887 | 2567.0 | 0.3904% | -0.076% | -0.0090% | 0.0494% |
國電南自 | 600268 | 6.91 | 7.97% | 2930 | 932 | 1998.0 | 3.1452% | -0.346% | 0.449% | 3.6662% |
人福醫藥 | 600079 | 19.6 | 9.99% | 3619 | 1695 | 1924.0 | 1.4961% | 0.373% | 2.648% | 4.6271% |
魯抗醫藥 | 600789 | 10.81 | 5.57% | 3990 | 2170 | 1820.0 | 2.1358% | -0.312% | 0.928% | 3.1148% |
大智慧 | 601519 | 8.09 | 7.15% | 4036 | 2317 | 1719.0 | 0.8648% | 0.065% | 0.231% | 1.1048% |
特變電工 | 600089 | 7.66 | 3.93% | 4818 | 3175 | 1643.0 | 0.4423% | -0.076% | 0.338% | 0.4743% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.15 | 2.61% | 3773 | 2213 | 1560.0 | 0.3395% | -0.05% | 0.01% | 0.2525% |
國金證券 | 600109 | 9.8 | 5.6% | 4212 | 2734 | 1478.0 | 0.4887% | -0.066% | 0.195% | 0.5837% |
夢舟股份 | 600255 | 1.17 | 4.46% | 1923 | 525 | 1398.0 | 0.79% | -0.189% | -0.05% | 0.037% |
香溢融通 | 600830 | 6.84 | 9.97% | 3551 | 2160 | 1391.0 | 3.0617% | 1.213% | 0.427% | 4.3687% |
東風汽車 | 600006 | 4.29 | 4.38% | 1826 | 456 | 1370.0 | 0.685% | 0.067% | 0.056% | 0.717% |
華安證券 | 600909 | 7.78 | 2.1% | 3072 | 1743 | 1329.0 | 0.367% | -0.215% | 0.034% | 0.204% |
4月9日午盤兩市機構大單拋盤40股...2020-04-09 11:36
4月9日午盤兩市機構大單搶籌40股...2020-04-09 11:36
RCS概念股爆發!金融機構已重倉...2020-04-08 20:05
4月8日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-04-08 15:11
4月8日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-04-08 15:11
| 21:25 | 愛爾眼科:公司與科大訊飛將發揮各... |
| 21:25 | 新華醫療:公司聚力提升高質量發展... |
| 21:25 | 國芯科技:公司目前經營資金充足,... |
| 21:25 | 金地集團:截至目前公司尚未兌付公... |
| 21:25 | 瑞可達:合資公司蘇州瑞創公司2026... |
| 21:25 | 涪陵榨菜:公司已進入盒馬與山姆渠... |
| 21:25 | 艾森股份:公司并購的資產應當符合... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司現有VC及FEC產品產... |
| 21:25 | 帝奧微:公司已經推出了應用于AI眼... |
| 21:25 | 瑞華泰:公司多次參與航天軍工項目... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司目前生產經營情況正... |
| 21:25 | 贛能股份:公司所屬江西贛能上高2... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注