板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
華為海思概念 | 5.67% | 128495.8 | 中科創達 | 10.01% | 7:7 |
太赫茲 | 5.32% | 32386.88 | 天銀機電 | 9.99% | 7:7 |
集成電路 | 5.29% | 930355.2 | 兆易創新 | 10.0% | 64:67 |
國產芯片 | 5.17% | 1387601.49 | 華勝天成 | 10.03% | 109:113 |
全面屏 | 5.13% | 324927.82 | 安潔科技 | 10.0% | 15:15 |
雄安 · 高新產業 | 5.05% | 34282.92 | 華訊方舟 | 9.9% | 6:6 |
大數據中心 | 5.01% | 403170.91 | 奧飛數據 | 10.01% | 37:38 |
無線耳機 | 4.96% | 417075.39 | 兆易創新 | 10.0% | 27:29 |
WIFI6 | 4.78% | 315710.1 | 華訊方舟 | 9.9% | 21:22 |
混合現實 | 4.76% | 259886.68 | 中科創達 | 10.01% | 29:31 |
衛星通信 | 4.75% | 118742.98 | 天銀機電 | 9.99% | 11:11 |
手機產業鏈 | 4.74% | 771744.3 | 聞泰科技 | 10.0% | 59:60 |
微信碼上經濟 | 4.7% | 12379.77 | 順絡電子 | 7.49% | 4:4 |
光刻機 | 4.68% | 77022.61 | 晶瑞股份 | 10.01% | 17:19 |
增強現實 | 4.67% | 302311.11 | 聞泰科技 | 10.0% | 23:25 |
中國電子集團 | 4.63% | 141427.76 | 彩虹股份 | 9.89% | 9:10 |
傳感器 | 4.58% | 201983.84 | 通富微電 | 10.0% | 21:22 |
網絡安全 | 4.5% | 571587.31 | 華勝天成 | 10.03% | 58:63 |
華為產業鏈 | 4.25% | 954798.4 | 中科創達 | 10.01% | 115:118 |
網絡切片 | 4.23% | 228756.21 | 中興通訊 | 6.07% | 11:13 |
4月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-29 15:15
4月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-28 11:43
4月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-27 15:48
4月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-24 15:11
4月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-24 11:42
| 20:13 | 招商證券:招證國際為SPV發行總金... |
| 20:13 | 威派格:關于控股股東部分股份解質... |
| 20:13 | 恒鋒信息:“恒鋒轉債”預計觸發贖... |
| 20:13 | 立中集團:“立中轉債”贖回實施的... |
| 20:13 | 利君股份:子公司簽5760.7728萬美... |
| 20:13 | 朗威股份:簽署募集資金四方監管協... |
| 20:13 | 海森藥業:完成工商變更登記并換發... |
| 20:13 | 國聯股份:關于提前歸還部分募集資... |
| 20:13 | 僑銀股份:為子公司調劑1000萬元連... |
| 20:13 | 三星醫療:全資子公司寧波三星智能... |
| 20:13 | 大有能源:董事趙光明辭職,邵鋒當... |
| 20:13 | 佳都科技:關于股東部分股份質押的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注