板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
雄安 · 高新產業 | 4.06% | 62075.45 | 華訊方舟 | 9.94% | 6:6 |
新股 | 3.85% | -10360.52 | 金現代 | 10.04% | 19:30 |
農機 | 3.28% | 22056.43 | 吉峰科技 | 10.11% | 10:10 |
太赫茲 | 3.25% | 19840.53 | 華訊方舟 | 9.94% | 7:7 |
衛星通信 | 3.2% | 88673.7 | 中國衛通 | 6.95% | 10:11 |
無人船 | 3.16% | 3171.69 | 華測導航 | 3.23% | 2:2 |
WIFI6 | 2.94% | 114691.53 | 華訊方舟 | 9.94% | 20:22 |
智能IC卡 | 2.9% | 157111.43 | 恒寶股份 | 10.0% | 24:24 |
航天 | 2.6% | 59204.1 | 中國衛星 | 6.34% | 11:12 |
王者榮耀 | 2.6% | 22331.1 | 云圖控股 | 6.3% | 14:14 |
衛星互聯網 | 2.46% | 58867.4 | 中國衛星 | 6.34% | 11:12 |
今日頭條概念股 | 2.41% | 16991.54 | 彩訊股份 | 9.99% | 12:12 |
AMC | 2.41% | 2870.48 | *ST九有 | 5.29% | 7:7 |
2.39% | 9708.66 | 安潔科技 | 4.06% | 10:10 | |
混合現實 | 2.38% | 40410.01 | 華訊方舟 | 9.94% | 29:31 |
數字貨幣 | 2.34% | 143059.63 | 廣電運通 | 7.18% | 21:23 |
網絡安全 | 2.3% | 245822.89 | 南威軟件 | 10.03% | 58:63 |
華為海思概念 | 2.27% | 62389.35 | 誠邁科技 | 10.0% | 6:7 |
云辦公 | 2.24% | 26767.38 | 泛微網絡 | 10.0% | 19:20 |
金融軟件 | 2.22% | 43160.52 | 科藍軟件 | 4.3% | 11:11 |
5月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-07 12:46
5月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-06 15:10
5月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 11:39
5月6日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 10:44
| 20:13 | 招商證券:招證國際為SPV發行總金... |
| 20:13 | 威派格:關于控股股東部分股份解質... |
| 20:13 | 恒鋒信息:“恒鋒轉債”預計觸發贖... |
| 20:13 | 立中集團:“立中轉債”贖回實施的... |
| 20:13 | 利君股份:子公司簽5760.7728萬美... |
| 20:13 | 朗威股份:簽署募集資金四方監管協... |
| 20:13 | 海森藥業:完成工商變更登記并換發... |
| 20:13 | 國聯股份:關于提前歸還部分募集資... |
| 20:13 | 僑銀股份:為子公司調劑1000萬元連... |
| 20:13 | 三星醫療:全資子公司寧波三星智能... |
| 20:13 | 大有能源:董事趙光明辭職,邵鋒當... |
| 20:13 | 佳都科技:關于股東部分股份質押的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注