股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
白銀有色 | 601212 | 3.5 | -2.78% | 6281 | 10623 | 4342.0 | 0.5864% | -1.104% | -1.719% | -2.1906% |
中國石化 | 600028 | 4.0 | -0.25% | 2581 | 5029 | 2448.0 | 0.0256% | 0.021% | 0.0030% | 0.0726% |
紫金礦業 | 601899 | 5.62 | -2.43% | 12626 | 14881 | 2255.0 | 0.1148% | 0.367% | -0.382% | 0.2108% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.22 | -2.4% | 665 | 1930 | 1265.0 | 0.7149% | -1.514% | -0.44% | -2.0611% |
南山鋁業 | 600219 | 2.36 | -0.42% | 2143 | 3096 | 953.0 | 0.0797% | -0.08% | -0.0070% | 0.3317% |
盛和資源 | 600392 | 8.73 | -1.58% | 1134 | 1968 | 834.0 | 0.4752% | -0.655% | 0.625% | -1.5608% |
亞盛集團 | 600108 | 3.48 | -1.69% | 661 | 1306 | 645.0 | 0.3313% | -0.482% | -0.205% | 0.0513% |
金健米業 | 600127 | 12.18 | -1.77% | 555 | 1141 | 586.0 | 0.9131% | 1.543% | 0.444% | 2.9591% |
盛屯礦業 | 600711 | 5.89 | -2.81% | 1898 | 2463 | 565.0 | 0.2998% | -0.339% | -0.405% | -1.1392% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.2 | -2.44% | 7272 | 7832 | 560.0 | 0.281% | -0.084% | -1.069% | 4.066% |
西藏天路 | 600326 | 10.19 | 1.09% | 2706 | 3251 | 545.0 | 0.6298% | -4.63% | -0.419% | -3.3682% |
東陽光 | 600673 | 7.39 | -4.77% | 1590 | 2106 | 516.0 | 0.2098% | -0.0% | -0.115% | 0.0578% |
中國建筑 | 601668 | 5.05 | 0.4% | 3657 | 4169 | 512.0 | 0.0124% | 0.056% | 0.038% | 0.1774% |
中國重工 | 601989 | 4.88 | -1.41% | 2519 | 2944 | 425.0 | 0.0232% | -0.076% | 0.207% | -0.2828% |
展鵬科技 | 603488 | 11.31 | -1.39% | 220 | 642 | 422.0 | 1.4453% | 0.301% | -4.031% | -5.2087% |
保利地產 | 600048 | 15.61 | -0.57% | 1141 | 1561 | 420.0 | 0.0352% | -0.027% | 0.09% | 0.1552% |
西部資源 | 600139 | 3.41 | -2.57% | 802 | 1217 | 415.0 | 0.627% | -1.283% | -2.629% | -3.603% |
農發種業 | 600313 | 3.97 | -1.73% | 402 | 770 | 368.0 | 0.361% | 1.099% | -0.812% | 0.674% |
好當家 | 600467 | 2.98 | -1.32% | 1864 | 2226 | 362.0 | 0.2478% | -0.227% | -0.676% | -0.2402% |
長園集團 | 600525 | 6.38 | -1.24% | 258 | 595 | 337.0 | 0.2581% | -0.668% | 0.466% | 0.9901% |
7月29日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-29 11:46
機構抱團食品飲料月內大漲16.46% “兩高一低”圍獵5只龍馬股2020-07-28 21:36
7月28日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-28 15:25
7月28日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-28 15:24
7月28日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-28 12:19
| 21:25 | 愛爾眼科:公司與科大訊飛將發揮各... |
| 21:25 | 新華醫療:公司聚力提升高質量發展... |
| 21:25 | 國芯科技:公司目前經營資金充足,... |
| 21:25 | 金地集團:截至目前公司尚未兌付公... |
| 21:25 | 瑞可達:合資公司蘇州瑞創公司2026... |
| 21:25 | 涪陵榨菜:公司已進入盒馬與山姆渠... |
| 21:25 | 艾森股份:公司并購的資產應當符合... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司現有VC及FEC產品產... |
| 21:25 | 帝奧微:公司已經推出了應用于AI眼... |
| 21:25 | 瑞華泰:公司多次參與航天軍工項目... |
| 21:25 | 華盛鋰電:公司目前生產經營情況正... |
| 21:25 | 贛能股份:公司所屬江西贛能上高2... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注