據金融界股票統計,近5日3只個股獲得機構調高評級。從目標價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標漲幅高達17.2%。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業 | 最新價 | 目標價 | 目標漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600466 | 藍光發展 | 房地產業 | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調高 | 光大證券 |
| 601233 | 桐昆股份 | 基礎化工業 | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調高 | 安信證券 |
| 300050 | 世紀鼎利 | 通信及通信設備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調高 | 方正證券 |
1月30日兩市機構大單搶籌40股2018-01-30 14:57
1月30日兩市機構大單拋盤40股2018-01-30 14:57
1月30日早盤兩市機構大單搶籌40股2018-01-30 11:33
1月30日早盤兩市機構大單拋盤40股2018-01-30 11:32
1月30日早盤兩市機構大單搶籌40股2018-01-30 10:58
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
| 23:42 | 前10個月我國服務進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構發布研報樂觀預期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數據新政釋放紅利 構建學科人才培... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注