股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.46 | 10.08% | 6441 | 0 | 6441.0 | 6.6163% | 0.454% | -0.395% | 6.7283% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.73 | -0.53% | 15482 | 11322 | 4160.0 | 0.0141% | 0.0% | -0.0030% | 0.0181% |
羅頓發(fā)展 | 600209 | 10.17 | 6.05% | 3512 | 1895 | 1617.0 | 3.6833% | 0.95% | -0.462% | 3.4443% |
海汽集團 | 603069 | 13.65 | 5.98% | 2015 | 442 | 1573.0 | 9.0506% | 0.213% | 0.132% | 7.3586% |
*ST中安 | 600654 | 3.13 | 4.68% | 1360 | 300 | 1060.0 | 1.4039% | -0.183% | 0.164% | 1.2239% |
光大銀行 | 601818 | 3.98 | -0.25% | 3239 | 2267 | 972.0 | 0.0244% | -0.047% | -0.028% | 0.0094% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.62 | 1.54% | 9498 | 8548 | 950.0 | 0.0867% | -0.176% | -0.039% | -0.7263% |
士蘭微 | 600460 | 15.46 | 1.11% | 2226 | 1397 | 829.0 | 0.6647% | 0.351% | -0.0050% | 0.2577% |
敦煌種業(yè) | 600354 | 8.5 | 6.92% | 1965 | 1154 | 811.0 | 1.8111% | -0.033% | -0.748% | -0.1319% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.18 | 0.63% | 2001 | 1194 | 807.0 | 0.1139% | -0.167% | -0.012% | -0.2061% |
ST保千里 | 600074 | 1.65 | 1.23% | 1546 | 935 | 611.0 | 0.6% | -1.152% | 0.215% | -1.949% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.87 | 0.7% | 2105 | 1659 | 446.0 | 0.1434% | 0.2% | -0.027% | 0.3014% |
海南椰島 | 600238 | 8.37 | 2.57% | 1533 | 1105 | 428.0 | 0.9618% | 2.76% | -0.366% | 3.6648% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.45 | -0.59% | 1538 | 1153 | 385.0 | 0.0174% | -0.054% | 0.0070% | -0.0496% |
北大荒 | 600598 | 12.34 | 5.2% | 1822 | 1460 | 362.0 | 0.2036% | 0.141% | -0.233% | -0.2044% |
宏圖高科 | 600122 | 8.76 | 0.23% | 509 | 150 | 359.0 | 0.31% | 0.181% | 0.263% | 0.844% |
交通銀行 | 601328 | 6.07 | -0.33% | 2672 | 2348 | 324.0 | 0.0083% | -0.03% | -0.015% | -0.0277% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.52 | 2.33% | 826 | 508 | 318.0 | 0.32% | 0.0030% | -0.265% | 0.059% |
龍韻股份 | 603729 | 61.97 | 9.99% | 311 | 10 | 301.0 | 4.5148% | 0.885% | 0.0% | 5.5498% |
麗島新材 | 603937 | 22.51 | 5.04% | 322 | 33 | 289.0 | 5.5343% | 0.0% | 0.498% | 6.6063% |
4月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-04-24 11:36
4月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-04-24 11:34
政策支持OLED產(chǎn)業(yè) 5家以上機構(gòu)集中推薦6只績優(yōu)股2018-04-24 00:34
需求強勁化解高庫存困擾 機構(gòu)看好5只低估值績優(yōu)鋼鐵股2018-04-24 00:34
4月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-23 15:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務(wù)院第十七次專題學(xué)習(xí) |
| 23:42 | 前10個月我國服務(wù)進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構(gòu)發(fā)布研報樂觀預(yù)期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數(shù)據(jù)新政釋放紅利 構(gòu)建學(xué)科人才培... |
| 23:42 | 折疊屏手機賽道硝煙再起 產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注