| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04% | 74186.74 | 158110.90 | 83924.16 | 49.79 | 30.00% | ||
10.00% | 33098.98 | 43289.54 | 10190.55 | 2723.72 | 61.25% | ||
10.02% | 24445.01 | 27714.86 | 3269.85 | 2563.88 | 76.85% | ||
10.01% | 22587.02 | 32992.83 | 10405.81 | 437.72 | 51.64% | ||
9.98% | 19882.95 | 25627.27 | 5744.32 | 508.31 | 62.46% | ||
10.02% | 19386.39 | 22797.26 | 3410.87 | 1068.21 | 73.00% | ||
9.99% | 18837.31 | 24976.89 | 6139.58 | 2168.69 | 58.74% | ||
10.00% | 16956.88 | 53134.95 | 36178.07 | 818.12 | 17.72% | ||
3.23% | 16797.83 | 127782.89 | 110985.06 | 33.58 | 6.80% | ||
9.97% | 16626.77 | 26893.57 | 10266.80 | 96.11 | 44.00% | ||
4.34% | 14020.68 | 59828.69 | 45808.01 | 16.45 | 12.96% | ||
10.00% | 13913.89 | 23588.26 | 9674.37 | 552.05 | 40.03% | ||
1.89% | 12911.48 | 29170.63 | 16259.15 | 1.93 | 27.72% | ||
1.43% | 10934.98 | 23751.30 | 12816.33 | 22.80 | 29.31% | ||
10.01% | 10814.24 | 14465.92 | 3651.68 | 529.16 | 59.52% | ||
10.00% | 10725.33 | 11866.03 | 1140.70 | 947.05 | 80.28% | ||
10.01% | 10713.92 | 15020.08 | 4306.16 | 451.66 | 54.25% | ||
1.96% | 10698.75 | 43348.40 | 32649.65 | 471.76 | 13.55% | ||
9.96% | 10357.62 | 12999.40 | 2641.78 | 201.06 | 64.04% | ||
9.99% | 9498.22 | 12449.10 | 2950.88 | 830.50 | 60.65% |
5月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-10 11:36
5月9日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-09 14:59
5月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-09 11:35
5月8日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-08 16:38
5月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-08 11:34
| 17:53 | 奧特佳:公司持續跟蹤汽車行業和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業:目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數... |
| 17:53 | 建發致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業航天動態,... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數... |
| 17:53 | 中環環保:公司目前經營穩健,發展... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注