板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.33% | 1054460.25 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 1.13% | 1563.62 | 百華悅邦 | 1.13% | 5989 | 1563.62 |
貴州省 | 1.07% | 386186.58 | 新天藥業(yè) | 9.91% | 49729 | 13062.95 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.03% | 85337.28 | 新華錦 | 9.97% | 131060 | 8887.7 |
扶貧 | 0.85% | 441898.36 | 貴州茅臺 | 1.4% | 39824 | 282077.2 |
鐵路運輸 | 0.82% | 34502.77 | 大秦鐵路 | 1.61% | 235494 | 19127.02 |
新發(fā)行股 | 0.77% | 1409324.54 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
其他休閑服務 | 0.74% | 3843.04 | 三湘印象 | 0.88% | 28373 | 1305.72 |
旅游綜合 | 0.66% | 93554.41 | 國旅聯(lián)合 | 6.1% | 150658 | 7320.22 |
小米概念 | 0.64% | 413949.56 | 美的集團 | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
白色家電 | 0.56% | 730476.08 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
金融軟件 | 0.55% | 167885.4 | 新晨科技 | 1.9% | 26320 | 4372.53 |
參股基金 | 0.49% | 459715.04 | 美的集團 | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
林業(yè) | 0.47% | 3256.12 | ST景谷 | 5.01% | 517 | 127.83 |
保險 | 0.46% | 348594.57 | 新華保險 | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
保險股 | 0.45% | 352329.71 | 新華保險 | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
家用電器 | 0.41% | 831550.0 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
家電 | 0.36% | 835878.98 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
超級品牌 | 0.33% | 1421772.78 | 美的集團 | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
外管局持股 | 0.3% | 377777.31 | 東方明珠 | 1.95% | 61507 | 8993.11 |
7月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-12 11:35
7月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 15:07
7月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 11:43
7月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 15:06
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:27 | 通達動力:GE是公司的重要客戶之一 |
| 19:27 | 逸豪新材:截至2025年11月28日公司... |
| 19:27 | 通達動力:公司在手訂單較為充足 |
| 19:27 | 通達動力:公司與包括比亞迪在內(nèi)的... |
| 19:27 | 會稽山:公司持續(xù)專注黃酒主業(yè)的發(fā)... |
| 19:27 | 拉芳家化:截至2025年9月30日股東... |
| 19:27 | 江蘇國信:公司已關(guān)注并探索電力與... |
| 19:27 | 豪威集團:公司是全球主要的圖像傳... |
| 19:27 | 中青旅:青旅集團及光大集團正在按... |
| 19:27 | 城發(fā)環(huán)境:截至11月30日公司股東人... |
| 19:27 | 中新集團:截至11月28日公司股東人... |
| 19:27 | 四川長虹:公司生產(chǎn)經(jīng)營正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注