股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 10.01% | 44836.19 | 83268.01 | 38431.81 | 579.65 | 35.44% |
江蘇新能 | 603693 | 5.05% | 44400.58 | 146595.45 | 102194.87 | 1064.43 | 17.31% |
伊戈爾 | 002922 | 9.99% | 29388.09 | 33252.05 | 3863.96 | 3041.49 | 78.56% |
飛榮達 | 300602 | 6.77% | 28202.78 | 41780.21 | 13577.43 | 1142.42 | 49.83% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.53% | 23088.19 | 67065.39 | 43977.20 | 8.37 | 20.05% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 10.03% | 23035.59 | 26854.19 | 3818.59 | 2170.34 | 75.43% |
大富科技 | 300134 | 10.02% | 19703.27 | 35858.20 | 16154.93 | 235.38 | 37.23% |
猛獅科技 | 002684 | 10.05% | 18398.78 | 28064.09 | 9665.31 | 559.50 | 47.58% |
神霧節(jié)能 | 000820 | 10.04% | 17131.27 | 20630.41 | 3499.14 | 696.54 | 69.51% |
莊園牧場 | 002910 | 10.01% | 16331.21 | 23344.69 | 7013.48 | 1497.04 | 49.34% |
萬華化學 | 600309 | 3.65% | 16051.76 | 97135.23 | 81083.47 | 10.88 | 8.67% |
中國國旅 | 601888 | 6.35% | 15147.82 | 43717.92 | 28570.10 | 10.23 | 20.06% |
中國平安 | 601318 | 1.09% | 15137.17 | 87309.78 | 72172.61 | 2.38 | 9.30% |
德爾未來 | 002631 | 9.95% | 13841.78 | 18791.14 | 4949.36 | 242.12 | 57.26% |
南洋科技 | 002389 | 9.99% | 11976.91 | 16987.87 | 5010.96 | 151.10 | 51.36% |
三維絲 | 300056 | 9.96% | 11976.01 | 18296.43 | 6320.42 | 704.82 | 47.49% |
超聲電子 | 000823 | 10.07% | 11237.51 | 13156.77 | 1919.26 | 258.71 | 73.43% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.49% | 11116.52 | 55460.22 | 44343.70 | 1.19 | 10.64% |
中超控股 | 002471 | 10.03% | 10709.98 | 10709.98 | 0.00 | 242.34 | 99.91% |
新天藥業(yè) | 002873 | 9.99% | 9715.92 | 13350.74 | 3634.82 | 529.31 | 54.20% |
7月23日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-23 15:11
7月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-23 11:35
7月20日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-20 15:04
7月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-20 11:39
7月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-19 15:06
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:53 | 奧特佳:公司持續(xù)跟蹤汽車行業(yè)和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業(yè):目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域?qū)Ω咝阅躊C... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業(yè)... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數(shù)... |
| 17:53 | 建發(fā)致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業(yè)航天動態(tài),... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數(shù)... |
| 17:53 | 中環(huán)環(huán)保:公司目前經(jīng)營穩(wěn)健,發(fā)展... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注