股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
第一創業 | 002797 | 5.9 | 7.08% | 11769 | 7205 | 4564.0 | 2.379% | 0.38% | -0.623% | 3.709% |
ST冠福 | 002102 | 2.16 | 4.85% | 7293 | 3312 | 3981.0 | 1.999% | -1.265% | -0.206% | 3.328% |
中興通訊 | 000063 | 21.86 | 8.22% | 9894 | 6015 | 3879.0 | 1.1295% | 0.264% | -0.296% | 1.2025% |
御銀股份 | 002177 | 4.11 | 9.89% | 2976 | 195 | 2781.0 | 4.3148% | 0.967% | 0.047% | 5.5158% |
新朋股份 | 002328 | 7.07 | 9.95% | 3513 | 1020 | 2493.0 | 7.6684% | 1.267% | -1.624% | 9.7264% |
中元股份 | 300018 | 5.84 | 9.98% | 3831 | 1356 | 2475.0 | 7.1548% | 2.845% | 0.064% | 10.0808% |
中關村 | 000931 | 8.62 | 9.95% | 4030 | 1629 | 2401.0 | 3.4198% | 1.886% | 0.241% | 5.6328% |
華控賽格 | 000068 | 4.68 | 10.12% | 3187 | 842 | 2345.0 | 2.3295% | 2.373% | 2.23% | 7.3015% |
艾格拉斯 | 002619 | 4.51 | 10.0% | 3373 | 1409 | 1964.0 | 1.4062% | -0.379% | 0.346% | 3.1292% |
中國寶安 | 000009 | 5.52 | 9.96% | 5144 | 3449 | 1695.0 | 0.7996% | 1.329% | 0.04% | 2.4396% |
深賽格 | 000058 | 6.96 | 9.95% | 2885 | 1195 | 1690.0 | 3.1412% | 6.913% | 3.637% | 14.7652% |
恒立實業 | 000622 | 10.48 | 9.97% | 4265 | 2591 | 1674.0 | 3.9367% | -1.279% | -3.937% | 7.2827% |
寧波東力 | 002164 | 3.58 | 10.15% | 1982 | 359 | 1623.0 | 3.6891% | -0.266% | -0.664% | 3.5801% |
京東方A | 000725 | 2.94 | 0.34% | 27316 | 25772 | 1544.0 | 0.0456% | -0.047% | -0.323% | 0.0756% |
喬治白 | 002687 | 7.69 | 10.01% | 2785 | 1252 | 1533.0 | 4.7993% | 7.582% | -1.9% | 13.6713% |
*ST華信 | 002018 | 1.42 | 5.19% | 1907 | 497 | 1410.0 | 0.619% | -0.761% | 0.228% | 0.856% |
光洋股份 | 002708 | 9.85 | 10.06% | 2532 | 1151 | 1381.0 | 5.7484% | 13.37% | 0.125% | 19.8844% |
金一文化 | 002721 | 7.0 | 10.06% | 1961 | 582 | 1379.0 | 2.5316% | -0.147% | 0.121% | 3.1756% |
*ST慧業 | 000816 | 1.61 | 5.23% | 2417 | 1086 | 1331.0 | 0.996% | -1.795% | 0.594% | 2.152% |
高鴻股份 | 000851 | 5.24 | 10.08% | 2521 | 1248 | 1273.0 | 1.5242% | -0.511% | 0.218% | 1.8472% |
11月16日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-11-16 15:10
11月16日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-11-16 11:38
11月16日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-11-16 11:37
顯示產業規模將超過3000億元 6只個股均被超20家機構看好2018-11-16 00:21
11月15日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-11-15 15:04
| 19:27 | 通達動力:GE是公司的重要客戶之一 |
| 19:27 | 逸豪新材:截至2025年11月28日公司... |
| 19:27 | 通達動力:公司在手訂單較為充足 |
| 19:27 | 通達動力:公司與包括比亞迪在內的... |
| 19:27 | 會稽山:公司持續專注黃酒主業的發... |
| 19:27 | 拉芳家化:截至2025年9月30日股東... |
| 19:27 | 江蘇國信:公司已關注并探索電力與... |
| 19:27 | 豪威集團:公司是全球主要的圖像傳... |
| 19:27 | 中青旅:青旅集團及光大集團正在按... |
| 19:27 | 城發環境:截至11月30日公司股東人... |
| 19:27 | 中新集團:截至11月28日公司股東人... |
| 19:27 | 四川長虹:公司生產經營正常 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注