股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
長虹美菱 | 000521 | 3.65% | 43336.69 | 57036.43 | 13699.74 | 1356.77 | 60.02% |
中信國安 | 000839 | 10.06% | 35057.88 | 48707.24 | 13649.37 | 227.05 | 54.02% |
中國平安 | 601318 | 1.01% | 32416.11 | 139393.48 | 106977.38 | 4.69 | 12.54% |
京東方A | 000725 | 3.66% | 29611.08 | 84295.10 | 54684.02 | 30.90 | 20.95% |
新宙邦 | 300037 | 9.99% | 21651.76 | 26815.98 | 5164.22 | 360.43 | 64.13% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 3.17% | 21564.22 | 64991.98 | 43427.76 | 9.13 | 19.46% |
中信證券 | 600030 | 1.74% | 19877.60 | 96232.21 | 76354.61 | 11.91 | 11.27% |
格力電器 | 000651 | 1.87% | 19010.19 | 58112.64 | 39102.45 | 8.47 | 19.10% |
招商銀行 | 600036 | 1.07% | 17467.34 | 47677.04 | 30209.70 | 2.99 | 21.74% |
安控科技 | 300370 | 9.93% | 17158.87 | 23647.85 | 6488.98 | 755.68 | 55.63% |
隆基股份 | 601012 | 7.31% | 16740.41 | 56894.70 | 40154.29 | 32.13 | 16.72% |
飛力達 | 300240 | 9.96% | 16210.90 | 19015.90 | 2805.00 | 509.27 | 74.07% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.68% | 16075.07 | 81124.51 | 65049.45 | 2.30 | 10.53% |
保利地產 | 600048 | 4.38% | 14731.76 | 36419.83 | 21688.06 | 9.38 | 24.66% |
江蘇有線 | 600959 | 10.00% | 14703.17 | 19475.59 | 4772.42 | 78.20 | 56.97% |
邁為股份 | 300751 | 10.00% | 14262.30 | 30732.16 | 16469.87 | 836.01 | 29.07% |
中信建投 | 601066 | 7.78% | 13600.77 | 39524.51 | 25923.74 | 336.32 | 20.07% |
海康威視 | 002415 | 3.85% | 13073.33 | 64064.25 | 50990.92 | 6.19 | 11.08% |
工商銀行 | 601398 | 0.19% | 12260.04 | 26013.27 | 13753.23 | 0.85 | 30.21% |
超華科技 | 002288 | 10.08% | 11752.14 | 28475.09 | 16722.95 | 344.72 | 24.07% |
| 17:53 | 奧特佳:公司持續跟蹤汽車行業和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業:目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數... |
| 17:53 | 建發致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業航天動態,... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數... |
| 17:53 | 中環環保:公司目前經營穩健,發展... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注