股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
通達電氣 | 603390 | 9.99% | 46034.97 | 65744.62 | 19709.65 | 2465.16 | 53.21% |
康弘藥業 | 002773 | 9.06% | 36587.95 | 57683.32 | 21095.38 | 146.50 | 45.73% |
滬電股份 | 002463 | 5.01% | 28753.34 | 95954.66 | 67201.31 | 76.00 | 17.24% |
晶方科技 | 603005 | 6.92% | 28146.33 | 45992.49 | 17846.16 | 408.76 | 43.02% |
南華期貨 | 603093 | 6.68% | 24147.49 | 54258.55 | 30111.06 | 1206.59 | 27.55% |
星星科技 | 300256 | 9.15% | 19327.86 | 38882.62 | 19554.76 | 443.40 | 32.46% |
TCL 集團 | 000100 | 2.67% | 18621.12 | 55158.40 | 36537.28 | 37.93 | 19.77% |
農業銀行 | 601288 | 0.00% | 14879.37 | 27986.92 | 13107.56 | 1.39 | 33.45% |
海聯訊 | 300277 | 9.98% | 13411.94 | 20837.25 | 7425.31 | 353.38 | 45.83% |
三安光電 | 600703 | 2.04% | 13064.73 | 67587.26 | 54522.53 | 19.39 | 10.39% |
龍星化工 | 002442 | 9.93% | 12749.66 | 13661.46 | 911.80 | 545.93 | 87.07% |
華東重機 | 002685 | 9.97% | 12213.63 | 12213.63 | 0.00 | 235.48 | 99.63% |
生益科技 | 600183 | 1.75% | 11437.29 | 45118.75 | 33681.46 | 21.65 | 14.24% |
京東方A | 000725 | 1.30% | 11296.99 | 100923.09 | 89626.10 | 8.58 | 5.79% |
深天馬A | 000050 | 2.51% | 10629.53 | 33993.06 | 23363.52 | 38.41 | 18.16% |
三環集團 | 300408 | 4.32% | 8483.77 | 17773.06 | 9289.29 | 27.29 | 30.89% |
中國建筑 | 601668 | -0.39% | 8276.07 | 18744.21 | 10468.15 | 3.92 | 27.97% |
太平洋 | 601099 | 3.50% | 8010.01 | 19523.09 | 11513.07 | 36.16 | 25.28% |
大勝達 | 603687 | 9.98% | 7906.91 | 11112.05 | 3205.15 | 1062.76 | 53.43% |
*ST信威 | 600485 | 5.16% | 7902.44 | 17158.66 | 9256.22 | 255.84 | 28.80% |
11月29日早盤兩市凈流入前20股(...2019-11-29 10:47
11月27日兩市凈流入前20股(名單)2019-11-27 15:13
11月27日午盤兩市凈流入前20股(...2019-11-27 11:53
11月27日早盤兩市凈流入前20股(...2019-11-27 10:39
MSCI擴容約2200億元增量資金將入...2019-11-26 20:58
| 19:27 | 通達動力:GE是公司的重要客戶之一 |
| 19:27 | 逸豪新材:截至2025年11月28日公司... |
| 19:27 | 通達動力:公司在手訂單較為充足 |
| 19:27 | 通達動力:公司與包括比亞迪在內的... |
| 19:27 | 會稽山:公司持續專注黃酒主業的發... |
| 19:27 | 拉芳家化:截至2025年9月30日股東... |
| 19:27 | 江蘇國信:公司已關注并探索電力與... |
| 19:27 | 豪威集團:公司是全球主要的圖像傳... |
| 19:27 | 中青旅:青旅集團及光大集團正在按... |
| 19:27 | 城發環境:截至11月30日公司股東人... |
| 19:27 | 中新集團:截至11月28日公司股東人... |
| 19:27 | 四川長虹:公司生產經營正常 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注