股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 2.30% | 41279.26 | 149392.62 | 108113.36 | 2.84 | 15.76% |
漫步者 | 002351 | 9.99% | 28579.61 | 71969.96 | 43390.34 | 466.46 | 24.13% |
五 糧 液 | 000858 | 1.79% | 28276.03 | 90444.34 | 62168.31 | 5.71 | 18.09% |
共達電聲 | 002655 | 10.01% | 25387.87 | 69457.34 | 44069.47 | 439.39 | 21.74% |
星網(wǎng)銳捷 | 002396 | 9.99% | 22087.75 | 50219.57 | 28131.82 | 110.12 | 27.32% |
錦雞股份 | 300798 | 9.00% | 21607.53 | 42008.63 | 20401.09 | 2526.50 | 33.73% |
海聯(lián)訊 | 300277 | 10.04% | 19783.92 | 26347.94 | 6564.02 | 534.46 | 59.08% |
京東方A | 000725 | 0.74% | 16392.59 | 108233.44 | 91840.85 | 11.90 | 7.94% |
華辰裝備 | 300809 | 9.99% | 16177.83 | 37052.86 | 20875.03 | 1261.11 | 26.92% |
牧原股份 | 002714 | 1.70% | 16132.15 | 65347.36 | 49215.21 | 15.04 | 13.79% |
合肥百貨 | 000417 | 10.07% | 15496.65 | 16760.31 | 1263.66 | 404.31 | 85.14% |
勁拓股份 | 300400 | 10.01% | 15122.42 | 15798.34 | 675.92 | 646.67 | 91.75% |
三一重工 | 600031 | 1.96% | 14144.26 | 47895.79 | 33751.53 | 10.78 | 16.78% |
水晶光電 | 002273 | 6.78% | 13773.08 | 59785.69 | 46012.61 | 83.22 | 12.64% |
紫光國微 | 002049 | 3.31% | 13171.54 | 56158.49 | 42986.95 | 44.11 | 12.93% |
游族網(wǎng)絡 | 002174 | 5.95% | 12666.53 | 37538.50 | 24871.97 | 113.80 | 19.51% |
奮達科技 | 002681 | 7.46% | 12242.72 | 38023.59 | 25780.87 | 201.78 | 18.57% |
隆基股份 | 601012 | 2.81% | 12219.13 | 39415.70 | 27196.57 | 12.65 | 17.75% |
界龍實業(yè) | 600836 | 9.01% | 11411.23 | 21532.17 | 10120.94 | 338.94 | 35.14% |
超華科技 | 002288 | 10.07% | 10787.01 | 12449.65 | 1662.64 | 289.47 | 74.36% |
開通三年來深股通持續(xù)保持凈流入...2019-12-05 19:38
12月5日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-05 15:15
12月5日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-05 11:34
存量博弈中再現(xiàn)深強滬弱格局 北...2019-12-04 17:03
12月4日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-04 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:53 | 奧特佳:公司持續(xù)跟蹤汽車行業(yè)和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業(yè):目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域?qū)Ω咝阅躊C... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業(yè)... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數(shù)... |
| 17:53 | 建發(fā)致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業(yè)航天動態(tài),... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數(shù)... |
| 17:53 | 中環(huán)環(huán)保:公司目前經(jīng)營穩(wěn)健,發(fā)展... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注