板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
數字貨幣 | 2.69% | 3350.88 | 四方精創 | 10.0% | 18:22 |
鐵礦石 | 2.12% | 2666.12 | 方大特鋼 | 8.52% | 10:12 |
金融軟件 | 2.06% | 206.14 | 四方精創 | 10.0% | 8:11 |
中國電子集團 | 2.06% | -4078.53 | 中國軟件 | 7.12% | 8:11 |
VPN | 1.98% | 27385.78 | 浪潮信息 | 6.25% | 21:22 |
電子政務 | 1.96% | 6642.53 | 東軟載波 | 10.0% | 30:34 |
鋼鐵股 | 1.93% | 12217.8 | 方大特鋼 | 8.52% | 28:35 |
新股 | 1.86% | 5215.73 | 斯迪克 | 10.01% | 18:24 |
國產軟件 | 1.85% | 52866.9 | 四方精創 | 10.0% | 51:62 |
煤炭股 | 1.77% | 16680.91 | 安源煤業 | 9.02% | 33:35 |
3D眼鏡 | 1.74% | -20771.77 | 康旗股份 | 9.98% | 8:13 |
智慧政務 | 1.69% | 1501.94 | 天夏智慧 | 8.56% | 18:19 |
核高基 | 1.56% | 8763.96 | 中國軟件 | 7.12% | 15:19 |
網絡安全 | 1.56% | 40767.87 | 康旗股份 | 9.98% | 48:64 |
依法治國 | 1.55% | 1281.29 | 方直科技 | 2.23% | 5:6 |
供給側改革 | 1.54% | 30214.71 | 方大特鋼 | 8.52% | 33:41 |
北部灣自貿區 | 1.47% | 2100.27 | 南寧百貨 | 9.93% | 8:13 |
生物降解塑料 | 1.44% | 843.11 | 兆新股份 | 6.57% | 5:6 |
云計算 | 1.32% | 24033.39 | 四川金頂 | 10.02% | 89:114 |
保障房 | 1.3% | 977.83 | 陽 光 城 | 6.39% | 35:47 |
12月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2019-12-09 11:45
12月9日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2019-12-09 10:46
| 17:53 | 奧特佳:公司持續跟蹤汽車行業和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業:目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數... |
| 17:53 | 建發致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業航天動態,... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數... |
| 17:53 | 中環環保:公司目前經營穩健,發展... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注