板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
轉基因 | 8.05% | 78818.58 | 新農開發 | 10.08% | 12:13 |
生物育種 | 8.0% | 78500.01 | 大北農 | 10.03% | 11:12 |
農墾改革 | 6.96% | 23233.88 | 新農開發 | 10.08% | 7:8 |
鄉村振興 | 5.65% | 29027.89 | 隆平高科 | 9.98% | 9:9 |
豬肉 | 5.33% | 126662.46 | 大北農 | 10.03% | 25:26 |
禽產業鏈 | 5.06% | 42608.91 | 大北農 | 10.03% | 9:9 |
生態農業 | 5.05% | 85432.32 | 大北農 | 10.03% | 19:24 |
智慧農業 | 4.1% | 89641.78 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:29 |
川藏鐵路 | 3.9% | 14283.58 | 華新水泥 | 8.87% | 6:6 |
無人船 | 3.88% | 3022.21 | 星網宇達 | 9.8% | 1:2 |
水產養殖 | 3.6% | 1077.54 | 佳沃股份 | 5.82% | 11:11 |
農村電商 | 3.3% | 67489.27 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:27 |
動物保健 | 3.24% | 21472.96 | 瑞普生物 | 7.43% | 15:16 |
數字鄉村 | 3.19% | 28908.05 | 大北農 | 10.03% | 10:12 |
AMC | 3.02% | 4644.86 | 泰達股份 | 10.0% | 6:7 |
扶貧 | 2.95% | 69346.16 | 華英農業 | 8.35% | 12:17 |
乳業 | 2.62% | 9095.53 | 新農開發 | 10.08% | 17:22 |
賽馬 | 2.57% | 7498.66 | 華聯綜超 | 10.09% | 12:16 |
醫療廢物處理 | 2.56% | 19329.15 | 潤邦股份 | 9.94% | 6:8 |
小程序 | 2.49% | 10185.52 | 利歐股份 | 5.46% | 7:10 |
2月10日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-10 11:02
2月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-07 15:11
2月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-07 11:39
2月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-06 15:07
2月6日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-06 11:40
| 19:27 | 通達動力:GE是公司的重要客戶之一 |
| 19:27 | 逸豪新材:截至2025年11月28日公司... |
| 19:27 | 通達動力:公司在手訂單較為充足 |
| 19:27 | 通達動力:公司與包括比亞迪在內的... |
| 19:27 | 會稽山:公司持續專注黃酒主業的發... |
| 19:27 | 拉芳家化:截至2025年9月30日股東... |
| 19:27 | 江蘇國信:公司已關注并探索電力與... |
| 19:27 | 豪威集團:公司是全球主要的圖像傳... |
| 19:27 | 中青旅:青旅集團及光大集團正在按... |
| 19:27 | 城發環境:截至11月30日公司股東人... |
| 19:27 | 中新集團:截至11月28日公司股東人... |
| 19:27 | 四川長虹:公司生產經營正常 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注