板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
航母 | 6.43% | 173137.78 | 中航重機 | 10.0% | 27:27 |
券商 | 6.15% | 393523.98 | 國海證券 | 10.08% | 47:47 |
中航系 | 5.88% | 156271.62 | 中航電測 | 10.02% | 18:19 |
挖掘機 | 5.8% | 148599.68 | 中聯重科 | 9.08% | 9:9 |
太空互聯網 | 5.07% | 78219.84 | 航天晨光 | 10.04% | 11:13 |
衛星通信 | 4.94% | 68349.46 | 紅相股份 | 10.0% | 10:10 |
大飛機 | 4.78% | 146549.52 | 航天晨光 | 10.04% | 44:46 |
鋁概念 | 4.72% | 63909.99 | 亞太科技 | 8.0% | 19:20 |
航天 | 4.65% | 43571.07 | 航天電子 | 7.77% | 11:12 |
衛星互聯網 | 4.63% | 92204.0 | 航天晨光 | 10.04% | 22:24 |
南北船合并 | 4.55% | 34112.66 | 中船防務 | 9.04% | 9:10 |
軍民融合 | 4.44% | 354711.99 | 佳訊飛鴻 | 10.07% | 127:130 |
鈦白粉 | 4.43% | 33592.25 | 寶鈦股份 | 9.31% | 10:10 |
海工裝備 | 4.41% | 63604.05 | 藍科高新 | 10.03% | 20:21 |
通用航空 | 4.37% | 78639.7 | 中航高科 | 9.99% | 30:31 |
杭州灣大灣區 | 4.37% | 20926.96 | 精工鋼構 | 10.12% | 11:12 |
無人機 | 4.34% | 154302.62 | 佳訊飛鴻 | 10.07% | 49:53 |
供給側改革 | 4.29% | 392561.69 | 海螺水泥 | 10.0% | 40:41 |
風能 | 4.28% | 57453.89 | 吉電股份 | 10.05% | 19:20 |
期貨概念 | 4.25% | 237086.03 | 方正證券 | 10.0% | 49:51 |
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-17 15:11
7月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-16 15:11
7月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-15 15:12
7月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-14 15:09
7月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-13 15:11
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
| 23:42 | 前10個月我國服務進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構發布研報樂觀預期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數據新政釋放紅利 構建學科人才培... |
| 23:42 | 折疊屏手機賽道硝煙再起 產業鏈創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注