股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.21 | 9.92% | 49965 | 34063 | 15902.0 | 3.1341% | 2.862% | 2.064% | 11.1601% |
天山股份 | 000877 | 23.98 | 10.0% | 14493 | 1413 | 13080.0 | 14.8621% | 0.906% | 0.043% | 15.4441% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.16 | 10.02% | 9624 | 3075 | 6549.0 | 6.8003% | 0.411% | -0.758% | 7.0123% |
萊茵生物 | 002166 | 11.59 | 9.96% | 6921 | 2970 | 3951.0 | 8.9071% | 5.442% | 0.052% | 13.5711% |
佛塑科技 | 000973 | 5.55 | 8.19% | 5397 | 1614 | 3783.0 | 3.9105% | -0.469% | 0.464% | 3.3865% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 28.05 | 10.0% | 5610 | 2608 | 3002.0 | 2.0324% | 0.58% | -0.07% | 2.2554% |
科大智能 | 300222 | 10.36 | 9.98% | 3346 | 749 | 2597.0 | 4.7786% | -0.537% | -0.015% | 4.2946% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.4 | 5.26% | 3343 | 992 | 2351.0 | 0.5516% | 0.017% | -0.082% | 0.0276% |
京威股份 | 002662 | 4.15 | 10.08% | 3315 | 990 | 2325.0 | 1.5936% | 0.0060% | 0.069% | 1.1686% |
*ST華映 | 000536 | 1.93 | 4.89% | 2345 | 108 | 2237.0 | 0.8096% | 0.021% | -0.195% | 0.4706% |
中原內(nèi)配 | 002448 | 6.58 | 10.03% | 2866 | 638 | 2228.0 | 4.671% | -0.252% | -0.229% | 5.132% |
*ST江特 | 002176 | 2.06 | 5.1% | 3640 | 1429 | 2211.0 | 1.2963% | 1.65% | 0.184% | 3.8763% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 5.01 | 5.03% | 3887 | 1685 | 2202.0 | 2.5163% | 0.948% | -0.045% | 2.8123% |
萬順新材 | 300057 | 5.82 | 10.02% | 2956 | 950 | 2006.0 | 4.0259% | 0.126% | 0.058% | 4.2449% |
中海達 | 300177 | 11.6 | 7.51% | 3341 | 1379 | 1962.0 | 3.879% | -0.439% | 0.352% | 3.466% |
融鈺集團 | 002622 | 3.48 | 6.1% | 3298 | 1368 | 1930.0 | 2.2977% | -0.414% | -0.164% | 0.6857% |
安控科技 | 300370 | 3.01 | 9.85% | 2437 | 551 | 1886.0 | 2.6106% | -1.099% | -0.202% | 3.9516% |
龍星化工 | 002442 | 5.25 | 10.06% | 3523 | 1780 | 1743.0 | 3.6347% | 3.833% | 0.021% | 6.4227% |
德力股份 | 002571 | 6.88 | 1.62% | 3347 | 1628 | 1719.0 | 6.0477% | 2.269% | 1.636% | 10.5127% |
滄州明珠 | 002108 | 4.16 | 10.05% | 1807 | 123 | 1684.0 | 1.1877% | -0.12% | 0.195% | 0.8057% |
8月11日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-11 15:13
8月11日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-11 15:12
8月11日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-11 11:30
8月11日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-11 11:30
食品是拉動7月份CPI的主要因素 機構認為農(nóng)林牧漁板塊存在結構性...2020-08-10 21:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:53 | 奧特佳:公司持續(xù)跟蹤汽車行業(yè)和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業(yè):目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業(yè)... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數(shù)... |
| 17:53 | 建發(fā)致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業(yè)航天動態(tài),... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數(shù)... |
| 17:53 | 中環(huán)環(huán)保:公司目前經(jīng)營穩(wěn)健,發(fā)展... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注