板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
醫療廢物處理 | 3.25% | 80848.9 | 永清環保 | 20.0% | 16:22 |
大氣治理 | 2.51% | 41725.93 | 永清環保 | 20.0% | 18:33 |
雄安 · 環保 | 2.35% | 47731.48 | 永清環保 | 20.0% | 23:31 |
節能環保 | 1.96% | 180.56 | 科融環境 | 19.89% | 4:13 |
固廢處理 | 1.95% | 44190.63 | 永清環保 | 20.0% | 30:55 |
污水治理 | 1.5% | 62864.38 | 永清環保 | 20.0% | 48:85 |
水務板塊 | 1.43% | 23769.54 | 中電環保 | 20.0% | 19:36 |
美麗中國 | 1.08% | 97998.63 | 永清環保 | 20.0% | 61:125 |
螞蟻金服 | 0.63% | 236258.04 | 潤和軟件 | 10.46% | 21:41 |
垃圾分類 | 0.53% | 55044.54 | 中環環保 | 13.72% | 32:68 |
醫美 | 0.48% | 55507.13 | 愛爾眼科 | 8.5% | 4:10 |
環境監測 | 0.27% | 7251.11 | 華測檢測 | 3.12% | 6:11 |
快遞 | 0.19% | 116947.39 | 順豐控股 | 10.0% | 4:14 |
疫苗檢測溯源 | 0.07% | 121058.34 | 順豐控股 | 10.0% | 2:10 |
創新藥 | 0.07% | 55749.54 | 九洲藥業 | 8.89% | 30:66 |
PD-1抑制劑 | 0.02% | 20199.41 | 復星醫藥 | 1.04% | 8:12 |
賽馬 | -0.06% | -13222.22 | 天山生物 | 13.97% | 6:21 |
中藥 | -0.08% | 46590.07 | 啟迪古漢 | 10.01% | 24:76 |
河北自貿區 | -0.08% | -9905.22 | 天壕環境 | 11.55% | 2:10 |
全息概念 | -0.15% | 8758.18 | 風語筑 | 3.92% | 4:8 |
8月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 15:13
8月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 11:38
多主力現身龍虎榜,天陽科技(08-24)2020-08-24 23:34
多主力現身龍虎榜,南大環境(08-24)2020-08-24 23:14
機構現身龍虎榜,圣元環保(08-24)2020-08-24 23:08
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
| 23:42 | 前10個月我國服務進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構發布研報樂觀預期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數據新政釋放紅利 構建學科人才培... |
| 23:42 | 折疊屏手機賽道硝煙再起 產業鏈創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注