股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 7.71 | -2.28% | 8905 | 13714 | 4809.0 | 0.5699% | -0.157% | 0.166% | 0.3249% |
紫金礦業 | 601899 | 7.03 | -1.95% | 3513 | 4619 | 1106.0 | 0.0563% | 0.09% | 0.207% | -0.8807% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 6151 | 7004 | 853.0 | 0.0269% | -0.135% | 0.173% | 0.3979% |
復星醫藥 | 600196 | 47.07 | -5.25% | 468 | 1229 | 761.0 | 0.3784% | 0.035% | -0.0% | 0.9814% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.0 | -1.23% | 1137 | 1759 | 622.0 | 0.0352% | 0.061% | 0.202% | 0.0192% |
上海電氣 | 601727 | 5.29 | -1.49% | 466 | 1041 | 575.0 | 0.0528% | -0.0010% | 0.033% | 0.1128% |
華紡股份 | 600448 | 4.14 | -1.9% | 507 | 1015 | 508.0 | 0.8225% | 0.16% | 0.089% | 0.9345% |
科力遠 | 600478 | 4.07 | -2.4% | 148 | 612 | 464.0 | 0.2893% | 0.041% | -0.147% | 0.3163% |
光大銀行 | 601818 | 3.7 | 0.0% | 2220 | 2683 | 463.0 | 0.0116% | 0.067% | 0.053% | 0.1776% |
吉鑫科技 | 601218 | 3.91 | -1.26% | 1385 | 1824 | 439.0 | 0.4492% | -0.069% | 0.248% | 0.0132% |
赤峰黃金 | 600988 | 17.8 | -2.84% | 558 | 991 | 433.0 | 0.3036% | 0.381% | 0.704% | 0.4646% |
鵬博士 | 600804 | 8.08 | -3.12% | 212 | 634 | 422.0 | 0.2946% | 0.123% | -0.145% | -2.0174% |
伊利股份 | 600887 | 39.17 | -1.9% | 143 | 555 | 412.0 | 0.0698% | -0.05% | 0.036% | -0.0782% |
新疆眾和 | 600888 | 5.39 | -4.77% | 146 | 557 | 411.0 | 0.4427% | 0.382% | 0.304% | 0.4037% |
*ST金鈺 | 600086 | 1.16 | -4.92% | 149 | 559 | 410.0 | 0.3879% | 0.114% | 0.049% | 0.9579% |
江南高纖 | 600527 | 3.03 | -1.3% | 153 | 561 | 408.0 | 0.2826% | 0.142% | -0.066% | -0.1974% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.33 | -1.48% | 28 | 436 | 408.0 | 0.2306% | 0.049% | 0.31% | 0.7706% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.58 | 0.0% | 292 | 691 | 399.0 | 0.1029% | -0.013% | 0.257% | 1.2839% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.18 | -1.55% | 241 | 629 | 388.0 | 0.2044% | 0.397% | 0.105% | 0.7994% |
八一鋼鐵 | 600581 | 3.66 | -2.14% | 355 | 740 | 385.0 | 0.2512% | 0.145% | 0.515% | 1.0962% |
政策支持知識產權板塊 9只績優股獲機構點贊2020-09-15 19:45
9月15日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-09-15 15:17
9月15日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
9月14日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-09-14 15:07
9月14日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-14 15:06
| 17:53 | 奧特佳:公司持續跟蹤汽車行業和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業:目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數... |
| 17:53 | 建發致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業航天動態,... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數... |
| 17:53 | 中環環保:公司目前經營穩健,發展... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注