股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國中車 | 601766 | 9.98% | 186609.63 | 335746.24 | 149136.61 | 110.53 | 37.31% |
TCL科技 | 000100 | 6.63% | 142513.55 | 642496.24 | 499982.68 | 120.50 | 12.33% |
濰柴動力 | 000338 | 7.34% | 94350.08 | 261301.03 | 166950.95 | 117.87 | 21.43% |
北方華創 | 002371 | 8.00% | 94305.60 | 245235.82 | 150930.22 | 92.15 | 23.14% |
盛和資源 | 600392 | 10.05% | 85595.39 | 128784.56 | 43189.16 | 416.11 | 48.37% |
中興通訊 | 000063 | 3.94% | 81481.09 | 402229.58 | 320748.49 | 63.85 | 11.02% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.78% | 80851.88 | 125333.38 | 44481.50 | 777.94 | 45.61% |
兆易創新 | 603986 | 4.36% | 75175.96 | 276662.41 | 201486.45 | 79.57 | 15.27% |
中遠海發 | 601866 | 9.90% | 70857.64 | 100469.68 | 29612.05 | 259.68 | 52.19% |
中國建筑 | 601668 | 3.24% | 70725.58 | 184422.43 | 113696.85 | 34.38 | 23.38% |
中聯重科 | 000157 | 7.02% | 64661.71 | 232482.96 | 167821.26 | 78.50 | 15.50% |
華天科技 | 002185 | 7.55% | 62306.58 | 200459.85 | 138153.27 | 152.05 | 17.95% |
東方電氣 | 600875 | 9.98% | 60256.19 | 93078.32 | 32822.13 | 265.86 | 46.78% |
中國化學 | 601117 | 10.04% | 56182.87 | 89951.49 | 33768.62 | 182.23 | 44.19% |
中遠海控 | 601919 | 9.99% | 55855.44 | 220184.34 | 164328.90 | 37.82 | 14.04% |
藍思科技 | 300433 | 5.97% | 50260.39 | 291591.56 | 241331.17 | 29.06 | 9.31% |
長電科技 | 600584 | 4.91% | 49935.38 | 305954.89 | 256019.50 | 79.16 | 8.63% |
川能動力 | 000155 | 7.43% | 47163.79 | 118176.83 | 71013.04 | 361.61 | 23.97% |
上海機場 | 600009 | 5.13% | 46232.76 | 143204.57 | 96971.80 | 54.56 | 18.47% |
立訊精密 | 002475 | 2.85% | 45252.49 | 392092.06 | 346839.56 | 10.43 | 5.93% |
1月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-13 11:42
1月12日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-12 15:15
1月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-12 11:52
1月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-11 11:45
北上資金凈流入近200億 32股登上成交活躍榜2021-01-11 00:00
| 17:53 | 奧特佳:公司持續跟蹤汽車行業和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業:目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數... |
| 17:53 | 建發致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業航天動態,... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數... |
| 17:53 | 中環環保:公司目前經營穩健,發展... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注