股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.2 | 3.45% | 50501 | 19120 | 31381.0 | 0.9906% | -0.041% | 0.561% | 1.6166% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.8 | 9.5% | 20516 | 11194 | 9322.0 | 0.4197% | -0.074% | -0.074% | 0.1647% |
太原重工 | 600169 | 2.27 | 7.58% | 10257 | 3251 | 7006.0 | 2.7325% | -0.05% | -0.116% | 2.6095% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.2 | 5.26% | 24813 | 18170 | 6643.0 | 0.376% | -0.246% | -0.043% | 0.0030% |
北方稀土 | 600111 | 15.91 | 10.03% | 12444 | 6309 | 6135.0 | 1.6887% | -1.04% | 1.857% | 1.2947% |
紫金礦業 | 601899 | 10.6 | 3.11% | 8799 | 5249 | 3550.0 | 0.1808% | -0.122% | 0.043% | -0.0512% |
杉杉股份 | 600884 | 17.22 | 10.03% | 4697 | 1162 | 3535.0 | 2.1714% | -0.191% | -0.281% | 1.5994% |
航天動力 | 600343 | 12.23 | 9.98% | 3945 | 661 | 3284.0 | 5.1456% | -0.603% | 1.21% | 4.8256% |
北汽藍谷 | 600733 | 10.32 | 10.02% | 4228 | 948 | 3280.0 | 1.7976% | 0.304% | 0.053% | 1.5176% |
銅峰電子 | 600237 | 5.68 | 10.08% | 4116 | 838 | 3278.0 | 5.8082% | 0.657% | -0.131% | 7.0982% |
晉西車軸 | 600495 | 4.73 | 10.0% | 4305 | 1098 | 3207.0 | 2.6544% | -0.606% | 0.018% | 2.3714% |
盛屯礦業 | 600711 | 7.85 | 5.8% | 7862 | 4754 | 3108.0 | 1.3883% | -0.919% | -0.618% | -0.5697% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.4 | 2.19% | 5715 | 2899 | 2816.0 | 0.2573% | 0.054% | -0.052% | 0.4993% |
盛和資源 | 600392 | 12.4 | 10.03% | 6933 | 4171 | 2762.0 | 1.5736% | -0.455% | 2.243% | 1.3376% |
陜西黑貓 | 601015 | 5.45 | 10.1% | 4414 | 1917 | 2497.0 | 1.5321% | 2.715% | 1.069% | 6.3151% |
*ST環球 | 600146 | 1.01 | 5.21% | 2744 | 480 | 2264.0 | 4.8173% | 1.228% | 5.143% | 11.7323% |
中信證券 | 600030 | 31.03 | 1.9% | 8251 | 6019 | 2232.0 | 0.2274% | 0.117% | 0.035% | -0.0096% |
中國中車 | 601766 | 6.87 | 1.33% | 19581 | 17464 | 2117.0 | 0.087% | -0.324% | 0.058% | 0.942% |
福田汽車 | 600166 | 2.99 | 3.1% | 6124 | 4035 | 2089.0 | 0.3177% | 0.227% | 0.027% | 0.5417% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.45 | 1.4% | 2442 | 861 | 1581.0 | 0.1887% | 0.026% | -0.055% | 0.2537% |
1月20日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-20 11:41
1月20日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-20 11:41
超九成機構抱團股業績預增 1月以來市場表現強勢2021-01-20 00:00
1月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-19 15:31
1月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-19 15:31
| 17:53 | 奧特佳:公司持續跟蹤汽車行業和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業:目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數... |
| 17:53 | 建發致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業航天動態,... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數... |
| 17:53 | 中環環保:公司目前經營穩健,發展... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注