股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | 3.33% | 93377 | 70432 | 22945.0 | 0.7243% | 2.973% | -0.135% | 8.6393% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.28 | 0.31% | 12000 | 7378 | 4622.0 | 0.0157% | 0.027% | -0.014% | 0.0557% |
北方稀土 | 600111 | 21.09 | 5.45% | 8035 | 5778 | 2257.0 | 0.6212% | -0.348% | -0.77% | 3.1502% |
*ST基礎 | 600515 | 7.85 | 4.95% | 3764 | 1686 | 2078.0 | 1.2531% | 0.02% | 0.099% | -0.5679% |
遠達環(huán)保 | 600292 | 7.9 | 9.57% | 2808 | 862 | 1946.0 | 2.4923% | 0.142% | -0.286% | 2.7023% |
華夏幸福 | 600340 | 8.53 | 9.5% | 9061 | 7223 | 1838.0 | 0.4721% | 0.796% | -0.607% | -1.5639% |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | -0.39% | 8980 | 7331 | 1649.0 | 0.0406% | 0.176% | -0.0020% | 0.2866% |
節(jié)能風電 | 601016 | 3.61 | 6.18% | 4638 | 3082 | 1556.0 | 0.3473% | -0.51% | -0.123% | 0.9583% |
銅峰電子 | 600237 | 5.74 | 9.96% | 1696 | 375 | 1321.0 | 2.3407% | -0.643% | -0.528% | 1.2727% |
東方通信 | 600776 | 14.54 | 9.98% | 2729 | 1488 | 1241.0 | 1.2981% | 3.633% | -0.078% | 5.1001% |
一拖股份 | 601038 | 10.2 | 10.03% | 1601 | 369 | 1232.0 | 2.0744% | -0.32% | 0.076% | 2.1164% |
小康股份 | 601127 | 19.34 | 10.01% | 2383 | 1156 | 1227.0 | 1.2901% | -0.213% | 2.676% | 4.4501% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.44 | -0.69% | 4234 | 3063 | 1171.0 | 0.107% | 0.273% | -0.289% | 0.805% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 1.39 | 5.3% | 1148 | 145 | 1003.0 | 2.1342% | 1.411% | 0.485% | 6.4262% |
*ST實達 | 600734 | 1.56 | 4.7% | 1048 | 96 | 952.0 | 1.7796% | -0.086% | 0.122% | 2.1296% |
金瑞礦業(yè) | 600714 | 7.88 | 10.06% | 1108 | 181 | 927.0 | 3.2167% | 0.25% | 1.534% | 5.9267% |
申通地鐵 | 600834 | 11.01 | 9.99% | 940 | 42 | 898.0 | 1.8811% | 1.232% | 0.26% | 3.4541% |
建設銀行 | 601939 | 7.4 | 0.54% | 7326 | 6437 | 889.0 | 0.0927% | 0.169% | -0.286% | 0.3327% |
中房股份 | 600890 | 4.04 | 4.94% | 1455 | 587 | 868.0 | 1.4986% | 0.684% | -0.243% | 3.0956% |
白銀有色 | 601212 | 2.98 | 0.34% | 4254 | 3404 | 850.0 | 0.1148% | -0.163% | -0.121% | 1.0958% |
2月26日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-02-26 11:58
滬指三連跌后反彈 機構建議關注四類投資機會2021-02-25 20:21
2月25日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-02-25 15:44
2月25日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-02-25 15:32
2月25日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-02-25 12:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:53 | 奧特佳:公司持續(xù)跟蹤汽車行業(yè)和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業(yè):目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業(yè)... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數(shù)... |
| 17:53 | 建發(fā)致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業(yè)航天動態(tài),... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數(shù)... |
| 17:53 | 中環(huán)環(huán)保:公司目前經(jīng)營穩(wěn)健,發(fā)展... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注