本報記者 劉琪
4月27日,中國人民銀行發布2022年一季度小額貸款公司統計數據報告。數據顯示,截至2022年3月末,全國共有小額貸款公司6232家。貸款余額9330億元,一季度減少85億元。
(編輯 孫倩)
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注