股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.98 | 1.79% | 21841 | 12618 | 9223.0 | 0.0314% | 0.035% | -0.0090% | 0.0344% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.73 | 7.21% | 19435 | 14961 | 4474.0 | 0.3454% | -0.067% | -0.041% | 0.2474% |
中國銀行 | 601988 | 4.07 | 0.99% | 11278 | 7798 | 3480.0 | 0.0165% | 0.024% | -0.0050% | 0.0445% |
光大銀行 | 601818 | 4.14 | 0.24% | 9796 | 6937 | 2859.0 | 0.0718% | -0.239% | -0.06% | -0.2752% |
貴州燃?xì)?/font> | 600903 | 24.29 | 10.01% | 2794 | 1322 | 1472.0 | 12.0705% | 10.619% | -2.567% | 19.6885% |
龐大集團 | 601258 | 2.59 | 0.78% | 2168 | 842 | 1326.0 | 0.2028% | -0.118% | -0.025% | 0.0108% |
*ST海潤 | 600401 | 1.1 | 0.0% | 2565 | 1320 | 1245.0 | 0.2635% | -0.116% | -0.488% | -1.1665% |
旭光股份 | 600353 | 6.9 | 10.05% | 1468 | 235 | 1233.0 | 2.2677% | -0.096% | -0.11% | 1.9327% |
金證股份 | 600446 | 18.14 | 10.01% | 1794 | 599 | 1195.0 | 1.4911% | 0.559% | -0.115% | 2.0641% |
和邦生物 | 603077 | 2.12 | 0.47% | 2750 | 1632 | 1118.0 | 0.1266% | 0.016% | -0.124% | 0.0766% |
工商銀行 | 601398 | 6.2 | 0.65% | 8223 | 7151 | 1072.0 | 0.0040% | 0.0030% | -0.0020% | 0.0050% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 6.74 | 0.9% | 6809 | 5856 | 953.0 | 0.045% | -0.091% | -0.02% | 0.058% |
萬通地產(chǎn) | 600246 | 5.04 | 10.04% | 1188 | 302 | 886.0 | 0.7281% | 0.105% | -0.0050% | 1.1981% |
恒銀金融 | 603106 | 27.27 | 10.0% | 911 | 111 | 800.0 | 11.4286% | 0.257% | 0.0% | 11.6856% |
華能水電 | 600025 | 4.97 | 0.2% | 8625 | 7834 | 791.0 | 0.4394% | -2.052% | -1.639% | -5.6036% |
羅頓發(fā)展 | 600209 | 11.43 | 10.01% | 973 | 184 | 789.0 | 1.8506% | -0.441% | -0.15% | 1.6396% |
金鉬股份 | 601958 | 8.15 | 5.71% | 2549 | 1812 | 737.0 | 0.2284% | 0.11% | 0.047% | 0.4154% |
交通銀行 | 601328 | 6.35 | 0.47% | 4331 | 3615 | 716.0 | 0.0182% | -0.069% | -0.0050% | -0.0578% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.91 | 1.67% | 4057 | 3365 | 692.0 | 0.0721% | 0.253% | -0.142% | 0.1761% |
上海雅仕 | 603329 | 32.55 | 10.0% | 560 | 0 | 560.0 | 16.9697% | 0.758% | 0.0% | 17.7277% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠(yuǎn)東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復(fù)使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進(jìn)文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務(wù)院第十七次專題學(xué)習(xí) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注