股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 4.63 | 3.35% | 19091 | 13026 | 6065.0 | 0.1523% | 0.067% | 0.129% | 0.5703% |
中國銀行 | 601988 | 4.52 | 2.73% | 20045 | 14512 | 5533.0 | 0.0263% | -0.012% | 0.0010% | 0.0653% |
吳江銀行 | 603323 | 10.16 | 9.48% | 5572 | 2074 | 3498.0 | 5.7634% | -1.221% | 1.409% | 6.8094% |
工商銀行 | 601398 | 7.39 | 3.07% | 17680 | 14499 | 3181.0 | 0.0118% | -0.012% | 0.0010% | 0.0298% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.43 | 1.61% | 30218 | 27171 | 3047.0 | 0.0104% | -0.048% | 0.0% | -0.0306% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 9.53 | 5.19% | 8903 | 6126 | 2777.0 | 0.2895% | -0.286% | 0.145% | 0.7165% |
白銀有色 | 601212 | 7.11 | 10.06% | 2489 | 193 | 2296.0 | 3.2894% | -0.156% | 0.067% | 3.2604% |
豫光金鉛 | 600531 | 7.01 | 10.05% | 2424 | 411 | 2013.0 | 1.8464% | -0.028% | -0.022% | 1.7074% |
交通銀行 | 601328 | 6.78 | 1.65% | 14453 | 12742 | 1711.0 | 0.0436% | -0.14% | -0.037% | -0.2114% |
中國中車 | 601766 | 12.31 | 2.07% | 3618 | 1991 | 1627.0 | 0.071% | -0.017% | -0.035% | 0.014% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.62 | 1.32% | 9099 | 7626 | 1473.0 | 0.0932% | 0.038% | 0.0060% | -0.3148% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.1 | 1.12% | 9007 | 7893 | 1114.0 | 0.0585% | -0.22% | -0.473% | -0.8795% |
上港集團 | 600018 | 7.32 | 2.38% | 2095 | 1138 | 957.0 | 0.0421% | -0.025% | 0.013% | 0.0101% |
北京銀行 | 601169 | 7.56 | 0.67% | 2165 | 1267 | 898.0 | 0.0492% | -0.061% | 0.079% | 0.0492% |
中國石油 | 601857 | 8.96 | 0.11% | 3210 | 2439 | 771.0 | 0.0048% | 0.0010% | 0.0060% | 0.0088% |
江蘇銀行 | 600919 | 8.16 | 1.87% | 2480 | 1761 | 719.0 | 0.1214% | -0.238% | 0.37% | 0.4704% |
民生銀行 | 600016 | 9.06 | 1.34% | 4333 | 3652 | 681.0 | 0.023% | -0.079% | 0.049% | 0.065% |
美都能源 | 600175 | 5.51 | 0.73% | 882 | 234 | 648.0 | 0.2644% | 0.214% | 0.071% | 0.6584% |
綠地控股 | 600606 | 9.75 | 1.35% | 5732 | 5091 | 641.0 | 0.1989% | -0.118% | -0.589% | -2.1801% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 12.79 | 4.49% | 1246 | 623 | 623.0 | 0.7059% | -0.179% | 0.083% | -0.2571% |
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 10:56
工業(yè)金屬價格普創(chuàng)階段新高 機構(gòu)看好五細分品種投資機會2018-01-30 01:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:24 | 荃銀高科:副總經(jīng)理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數(shù)據(jù):公司始終關(guān)注數(shù)據(jù)中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關(guān)... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業(yè)務(wù),沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產(chǎn)品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創(chuàng)業(yè):努力改善公司業(yè)績 |
| 17:24 | 云南鍺業(yè):公司產(chǎn)品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術(shù)跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經(jīng)營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態(tài)電池、儲能領(lǐng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注