股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.47 | -1.54% | 71826 | 107302 | 35476.0 | 0.1206% | 0.013% | 0.0040% | 0.2736% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 13.4 | -1.83% | 6339 | 9935 | 3596.0 | 0.128% | 0.037% | -0.163% | 0.156% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.71 | -0.31% | 12111 | 15099 | 2988.0 | 0.1353% | -0.281% | 0.03% | 0.2303% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.8 | -4.53% | 6875 | 8967 | 2092.0 | 0.1615% | -0.075% | 0.043% | 0.0185% |
中信證券 | 600030 | 22.3 | -0.13% | 8348 | 10397 | 2049.0 | 0.2088% | 0.23% | -0.815% | 0.2218% |
東方航空 | 600115 | 8.27 | -0.24% | 10493 | 12299 | 1806.0 | 0.1841% | -0.237% | 0.011% | 0.0351% |
ST保千里 | 600074 | 3.72 | -5.1% | 0 | 1751 | 1751.0 | 1.7195% | 0.478% | 0.013% | 2.2165% |
士蘭微 | 600460 | 14.23 | -4.62% | 1192 | 2666 | 1474.0 | 1.1819% | 0.803% | -0.649% | 1.5699% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.34 | -1.36% | 2535 | 3807 | 1272.0 | 0.2131% | -0.078% | 0.023% | 0.1661% |
中國重工 | 601989 | 6.35 | -0.63% | 3084 | 4275 | 1191.0 | 0.0649% | -0.056% | -0.153% | -0.1801% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.17 | -2.64% | 1435 | 2614 | 1179.0 | 0.4925% | -0.047% | 0.112% | 0.8135% |
包鋼股份 | 600010 | 2.52 | -1.18% | 1376 | 2501 | 1125.0 | 0.051% | -0.137% | 0.012% | -0.068% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.33 | -1.75% | 1386 | 2490 | 1104.0 | 0.3608% | -0.0040% | -0.027% | 2.0708% |
白銀有色 | 601212 | 7.2 | -4.76% | 869 | 1939 | 1070.0 | 1.533% | -0.749% | -2.281% | -4.953% |
永輝超市 | 601933 | 11.41 | -0.95% | 1879 | 2930 | 1051.0 | 0.1098% | 0.0030% | -0.0% | -0.1512% |
工商銀行 | 601398 | 7.33 | -0.27% | 17797 | 18838 | 1041.0 | 0.0039% | 0.0060% | 0.018% | 0.0439% |
華能水電 | 600025 | 4.83 | -0.82% | 1747 | 2624 | 877.0 | 0.4872% | 0.602% | 0.132% | 2.5442% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.9 | -1.36% | 679 | 1540 | 861.0 | 0.1375% | 0.0010% | 0.065% | 0.1825% |
傲農(nóng)生物 | 603363 | 21.07 | 3.08% | 241 | 1026 | 785.0 | 13.0833% | -8.9% | -3.583% | -4.5667% |
鵬欣資源 | 600490 | 8.92 | -2.41% | 366 | 1137 | 771.0 | 0.5183% | -0.188% | 0.079% | 0.3203% |
2月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-02 11:36
2月2日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-02 11:35
2月2日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-02 10:57
2月2日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-02 10:57
“中字頭”股獲資金逆市搶籌 機構(gòu)看好8只概念股投資潛力2018-02-02 00:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注