股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST海潤 | 600401 | 0.97 | -4.9% | 0 | 2537 | 2537.0 | 0.5369% | 0.509% | 0.063% | 1.3889% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.15 | 0.39% | 9711 | 11644 | 1933.0 | 0.1223% | -0.302% | 0.063% | -0.6557% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 6.9 | -1.15% | 1434 | 2987 | 1553.0 | 0.0733% | -0.059% | 0.136% | 0.3263% |
金隅集團 | 601992 | 5.14 | -8.05% | 2714 | 4244 | 1530.0 | 0.1878% | 0.074% | 0.067% | 0.3648% |
中國重工 | 601989 | 6.06 | -2.57% | 2047 | 3530 | 1483.0 | 0.0808% | 0.048% | -0.032% | 0.2348% |
龐大集團 | 601258 | 2.28 | -5.79% | 1797 | 3119 | 1322.0 | 0.2022% | 0.285% | 0.064% | 0.6152% |
*ST銳電 | 601558 | 1.38 | -3.5% | 488 | 1613 | 1125.0 | 0.1971% | 0.189% | 0.088% | 0.6251% |
福田汽車 | 600166 | 2.63 | -3.66% | 454 | 1547 | 1093.0 | 0.1639% | 0.167% | 0.065% | 0.6309% |
石化油服 | 600871 | 2.44 | -7.92% | 1362 | 2261 | 899.0 | 0.0747% | 0.062% | 0.069% | 0.1907% |
騰達建設(shè) | 600512 | 4.05 | -7.95% | 324 | 1164 | 840.0 | 0.5637% | 0.123% | 0.03% | 0.7267% |
國電電力 | 600795 | 3.08 | -1.28% | 303 | 1101 | 798.0 | 0.0406% | 0.076% | 0.06% | 0.1736% |
方大炭素 | 600516 | 27.65 | -6.71% | 3130 | 3885 | 755.0 | 0.4392% | 1.516% | -0.64% | 1.2272% |
綠地控股 | 600606 | 9.11 | -1.41% | 2154 | 2847 | 693.0 | 0.215% | -0.14% | 0.821% | 0.793% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 11.82 | -3.9% | 373 | 1048 | 675.0 | 0.7648% | -0.317% | 0.015% | 0.5458% |
創(chuàng)興資源 | 600193 | 4.33 | -7.68% | 35 | 705 | 670.0 | 1.5751% | 0.106% | 0.106% | 2.0971% |
永輝超市 | 601933 | 11.18 | -2.53% | 802 | 1423 | 621.0 | 0.0649% | -0.034% | 0.037% | 0.2709% |
中國建筑 | 601668 | 10.12 | 0.0% | 3541 | 4145 | 604.0 | 0.0203% | 0.022% | 0.156% | 0.0723% |
太平洋 | 601099 | 3.6 | -1.64% | 221 | 821 | 600.0 | 0.0926% | 0.223% | 0.049% | 0.6406% |
華能水電 | 600025 | 4.63 | -1.7% | 746 | 1344 | 598.0 | 0.3322% | 1.972% | 0.158% | 2.1582% |
唐山港 | 601000 | 4.95 | -3.7% | 255 | 851 | 596.0 | 0.14% | -0.029% | 0.148% | 0.445% |
高景氣延續(xù) 機構(gòu)看好半導(dǎo)體板塊2018-02-08 06:25
震蕩回調(diào)中機構(gòu)密集調(diào)研 四維度篩出7只潛力股2018-02-08 00:23
2月7日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-07 15:05
2月7日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-07 15:04
2月7日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-07 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復(fù)使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務(wù)院第十七次專題學(xué)習(xí) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注