股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.52 | -3.5% | 33948 | 37780 | 3832.0 | 0.1132% | -0.062% | -0.154% | 0.2032% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.45 | -5.29% | 5728 | 8990 | 3262.0 | 0.5727% | 0.052% | -0.534% | -0.1603% |
平安銀行 | 000001 | 14.13 | -2.89% | 6406 | 9523 | 3117.0 | 0.1842% | -0.14% | 0.024% | -0.0568% |
陽光城 | 000671 | 8.83 | -8.5% | 1466 | 4144 | 2678.0 | 0.8251% | -0.068% | 0.366% | 1.2181% |
銅陵有色 | 000630 | 2.88 | -1.71% | 4646 | 6932 | 2286.0 | 0.2391% | 0.119% | -0.093% | 0.4271% |
韶鋼松山 | 000717 | 7.93 | -4.92% | 1973 | 3960 | 1987.0 | 0.8212% | 0.086% | 0.035% | 1.1342% |
徐工機械 | 000425 | 4.48 | -2.18% | 2653 | 4123 | 1470.0 | 0.2102% | -0.189% | -0.246% | 0.1322% |
TCL集團 | 000100 | 3.4 | -2.3% | 1465 | 2865 | 1400.0 | 0.1555% | 0.017% | -0.104% | 0.4815% |
深康佳A | 000016 | 6.06 | -9.96% | 956 | 2339 | 1383.0 | 0.8662% | 0.158% | -0.02% | 1.0242% |
河鋼股份 | 000709 | 4.04 | -1.94% | 3732 | 5002 | 1270.0 | 0.1196% | -0.147% | -0.129% | -0.0174% |
金科股份 | 000656 | 5.31 | -2.57% | 1869 | 3114 | 1245.0 | 0.2379% | -0.862% | -0.0020% | -0.5251% |
中信國安 | 000839 | 7.51 | -6.59% | 1354 | 2579 | 1225.0 | 0.3126% | 0.103% | 0.019% | 1.1226% |
長信科技 | 300088 | 6.31 | -6.1% | 822 | 2045 | 1223.0 | 0.5419% | 0.144% | 0.155% | 1.5059% |
濰柴動力 | 000338 | 8.71 | -3.22% | 1491 | 2411 | 920.0 | 0.213% | 0.106% | -0.279% | 0.324% |
中聯重科 | 000157 | 4.32 | -2.04% | 512 | 1411 | 899.0 | 0.1444% | -0.031% | 0.06% | 0.4084% |
網宿科技 | 300017 | 10.83 | -6.64% | 1353 | 2225 | 872.0 | 0.5485% | 0.234% | 0.221% | 1.5915% |
魯西化工 | 000830 | 24.47 | -1.73% | 1027 | 1894 | 867.0 | 0.5922% | -0.067% | -0.178% | 0.3972% |
*ST弘高 | 002504 | 3.34 | -4.57% | 102 | 940 | 838.0 | 2.0215% | 0.048% | 0.065% | 2.4775% |
第一創業 | 002797 | 8.62 | -4.86% | 1246 | 2069 | 823.0 | 0.429% | 0.0020% | 0.469% | 3.441% |
西山煤電 | 000983 | 11.14 | -2.02% | 986 | 1800 | 814.0 | 0.2583% | -0.237% | -0.432% | -0.2947% |
2月13日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-02-13 11:32
2月13日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-13 11:32
春運航空客運量將延續高增長 機構扎堆推薦5只航空股2018-02-13 00:24
春節倒計時電競股上演狂歡 6只年報預喜股最受機構青睞2018-02-13 00:24
2月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-12 15:08
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注