股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 4.77 | 0.21% | 24035 | 22254 | 1781.0 | 0.0085% | 0.035% | -0.0090% | 0.0615% |
蓮花健康 | 600186 | 2.23 | 9.85% | 2300 | 792 | 1508.0 | 1.4199% | -0.171% | -6.792% | -6.5621% |
海瀾之家 | 600398 | 13.13 | 4.37% | 4662 | 3754 | 908.0 | 0.2021% | 0.222% | 0.26% | 0.6871% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.79 | 7.02% | 1286 | 602 | 684.0 | 0.5603% | -0.125% | 0.097% | 0.0393% |
西部黃金 | 601069 | 14.41 | 10.0% | 707 | 76 | 631.0 | 0.9921% | -0.017% | 0.019% | 0.9131% |
國電電力 | 600795 | 3.11 | 0.65% | 2481 | 1855 | 626.0 | 0.0319% | -0.011% | 0.026% | -0.1031% |
東方航空 | 600115 | 8.59 | 0.0% | 6428 | 5934 | 494.0 | 0.0504% | 0.266% | -0.15% | 0.2224% |
新農開發 | 600359 | 6.59 | 7.5% | 825 | 334 | 491.0 | 1.287% | 0.427% | -0.06% | 1.261% |
中國中鐵 | 601390 | 8.78 | 1.39% | 3347 | 2862 | 485.0 | 0.0265% | 0.014% | 0.0080% | 0.0635% |
士蘭微 | 600460 | 13.12 | 2.82% | 2027 | 1552 | 475.0 | 0.3809% | 0.204% | -0.198% | -0.2541% |
宏圖高科 | 600122 | 8.73 | -0.91% | 522 | 158 | 364.0 | 0.3144% | 0.29% | 0.658% | 1.1334% |
中國中冶 | 601618 | 4.45 | -1.11% | 1593 | 1281 | 312.0 | 0.0175% | 0.0070% | -0.0040% | 0.0645% |
大秦鐵路 | 601006 | 9.74 | -1.81% | 2579 | 2332 | 247.0 | 0.0166% | 0.022% | 0.0090% | -0.0054% |
中金黃金 | 600489 | 9.48 | 3.27% | 1670 | 1438 | 232.0 | 0.0672% | -0.091% | -0.047% | -0.3118% |
中航資本 | 600705 | 5.67 | 0.0% | 1025 | 796 | 229.0 | 0.0307% | 0.017% | -0.02% | -0.0883% |
龐大集團 | 601258 | 2.25 | 0.45% | 2216 | 2004 | 212.0 | 0.0324% | -0.145% | 0.0080% | -0.5926% |
宏達礦業 | 600532 | 9.0 | -4.15% | 224 | 28 | 196.0 | 0.4947% | 0.106% | 0.096% | 0.7797% |
成都銀行 | 601838 | 14.75 | 9.99% | 157 | 0 | 157.0 | 0.4346% | 0.0% | 0.0% | 0.4346% |
哈空調 | 600202 | 6.92 | 10.02% | 145 | 0 | 145.0 | 0.3783% | -0.086% | -0.018% | 0.1903% |
寧波港 | 601018 | 5.25 | -0.38% | 564 | 419 | 145.0 | 0.0113% | -0.026% | 0.0060% | 0.0013% |
2月13日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-02-13 11:32
2月13日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-13 11:32
春運航空客運量將延續高增長 機構扎堆推薦5只航空股2018-02-13 00:24
春節倒計時電競股上演狂歡 6只年報預喜股最受機構青睞2018-02-13 00:24
2月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-12 15:08
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注