股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
網宿科技 | 300017 | 14.9 | -0.33% | 1395 | 2590 | 1195.0 | 0.7444% | -1.248% | -0.3% | -1.4206% |
華昌達 | 300278 | 11.0 | -5.82% | 672 | 1684 | 1012.0 | 4.4637% | 26.508% | 0.304% | 31.5587% |
樂視網 | 300104 | 4.94 | 3.78% | 6788 | 7606 | 818.0 | 0.2688% | 0.409% | 1.313% | 2.8038% |
大華股份 | 002236 | 24.25 | -5.35% | 1158 | 1832 | 674.0 | 0.396% | 0.023% | 0.185% | 0.563% |
衛寧健康 | 300253 | 12.0 | -2.36% | 810 | 1469 | 659.0 | 0.5511% | -0.471% | 0.144% | -0.0579% |
羅牛山 | 000735 | 10.35 | 0.19% | 1413 | 2052 | 639.0 | 0.6031% | -0.822% | -0.213% | -1.7529% |
掌趣科技 | 300315 | 6.85 | -1.15% | 1134 | 1656 | 522.0 | 0.1975% | -0.727% | 0.181% | -0.7745% |
晨鳴紙業 | 000488 | 16.98 | -2.75% | 113 | 602 | 489.0 | 0.4424% | 0.04% | 0.037% | 0.6364% |
東華軟件 | 002065 | 8.29 | -0.12% | 540 | 1022 | 482.0 | 0.1724% | -0.176% | 0.0060% | -0.0556% |
新能泰山 | 000720 | 4.2 | -1.41% | 5 | 485 | 480.0 | 0.5559% | -0.014% | 0.21% | 1.1219% |
冠福股份 | 002102 | 4.6 | -0.65% | 94 | 554 | 460.0 | 0.231% | 0.0020% | 0.022% | 0.778% |
百川股份 | 002455 | 8.59 | -2.61% | 25 | 483 | 458.0 | 1.4499% | -3.726% | -0.032% | -2.3681% |
領益智造 | 002600 | 7.22 | -4.37% | 445 | 874 | 429.0 | 0.323% | 0.166% | 0.011% | 0.359% |
金風科技 | 002202 | 17.05 | -5.91% | 489 | 893 | 404.0 | 0.144% | -0.085% | 0.036% | -0.132% |
東方財富 | 300059 | 16.86 | -0.41% | 3278 | 3637 | 359.0 | 0.1042% | -0.525% | -0.3% | -1.1598% |
北緯科技 | 002148 | 8.4 | -2.33% | 168 | 513 | 345.0 | 0.7779% | -0.458% | -0.018% | 0.1019% |
天喻信息 | 300205 | 10.86 | -1.9% | 401 | 738 | 337.0 | 0.7923% | -2.083% | 0.578% | -4.9067% |
華仁藥業 | 300110 | 6.39 | -1.69% | 433 | 768 | 335.0 | 0.2839% | -0.109% | 0.281% | 0.5209% |
海南高速 | 000886 | 7.53 | -0.53% | 708 | 1043 | 335.0 | 0.347% | -0.087% | -0.145% | 0.227% |
浙富控股 | 002266 | 4.26 | 0.0% | 86 | 421 | 335.0 | 0.2081% | 0.142% | 0.2% | 0.4931% |
4月9日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-04-09 11:32
4月9日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-04-09 11:31
國內電影票房再破紀錄 機構看好7只受益龍頭股2018-04-09 01:54
政策促仿制藥進口替代加速 機構看好8只龍頭股2018-04-09 01:54
52份一季報本周出爐 8只高成長股獲機構扎堆推薦2018-04-09 01:53
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注