股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華聯股份 | 000882 | 3.51 | 10.03% | 6418 | 1493 | 4925.0 | 2.2124% | -0.208% | 0.121% | 1.9554% |
京東方A | 000725 | 5.31 | -0.19% | 14487 | 10240 | 4247.0 | 0.1254% | -0.108% | 0.021% | 0.0954% |
北信源 | 300352 | 5.63 | 9.96% | 6205 | 3558 | 2647.0 | 2.5359% | 1.558% | -0.166% | 13.1979% |
中國長城 | 000066 | 8.94 | 9.02% | 5549 | 3071 | 2478.0 | 0.9948% | 0.454% | -0.141% | 3.3708% |
麥達數字 | 002137 | 13.43 | 9.99% | 3619 | 1188 | 2431.0 | 8.3629% | 5.776% | 5.549% | 18.6249% |
新天科技 | 300259 | 11.84 | 10.04% | 2513 | 85 | 2428.0 | 7.3793% | 0.094% | 3.816% | 12.9973% |
徐工機械 | 000425 | 3.99 | 2.31% | 3260 | 1385 | 1875.0 | 0.2681% | 0.031% | 0.146% | 0.2411% |
航天發展 | 000547 | 11.72 | 10.05% | 2146 | 440 | 1706.0 | 1.6809% | -0.331% | 0.0% | 1.3499% |
TCL集團 | 000100 | 3.52 | 1.44% | 2705 | 1215 | 1490.0 | 0.127% | -0.012% | 0.063% | 0.103% |
天華超凈 | 300390 | 11.98 | 10.01% | 1534 | 88 | 1446.0 | 7.801% | -0.55% | -0.146% | 11.826% |
華西股份 | 000936 | 8.29 | 7.24% | 2955 | 1560 | 1395.0 | 1.8653% | 0.563% | 0.198% | 2.2733% |
賽為智能 | 300044 | 18.52 | 9.98% | 1669 | 411 | 1258.0 | 5.2178% | 0.48% | -0.029% | 5.6978% |
雙成藥業 | 002693 | 6.29 | 9.97% | 1033 | 62 | 971.0 | 2.4069% | -0.077% | 0.069% | 2.4389% |
盈方微 | 000670 | 6.41 | 6.66% | 3234 | 2346 | 888.0 | 1.4796% | 4.364% | 0.228% | 5.7746% |
順絡電子 | 002138 | 18.82 | 9.99% | 1163 | 315 | 848.0 | 1.3204% | -0.142% | 0.017% | 1.2364% |
金科股份 | 000656 | 5.72 | 4.38% | 1393 | 621 | 772.0 | 0.1475% | -0.0040% | 0.101% | 0.3835% |
光啟技術 | 002625 | 27.78 | 10.02% | 771 | 10 | 761.0 | 3.0296% | -0.032% | 0.0% | 2.9696% |
惠天熱電 | 000692 | 4.41 | 9.98% | 775 | 17 | 758.0 | 1.4227% | 0.021% | -0.03% | 1.1897% |
歌爾股份 | 002241 | 14.29 | 6.48% | 1499 | 776 | 723.0 | 0.2655% | -0.17% | 0.058% | 0.1255% |
機器人 | 300024 | 22.13 | 5.94% | 1582 | 863 | 719.0 | 0.475% | 0.737% | 0.303% | 1.594% |
4月9日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-04-09 11:32
4月9日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-04-09 11:31
國內電影票房再破紀錄 機構看好7只受益龍頭股2018-04-09 01:54
政策促仿制藥進口替代加速 機構看好8只龍頭股2018-04-09 01:54
52份一季報本周出爐 8只高成長股獲機構扎堆推薦2018-04-09 01:53
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注