股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
祥龍電業 | 600769 | 7.45 | 10.04% | 1309 | 209 | 1100.0 | 2.9335% | 0.821% | 0.141% | 3.9785% |
瑞斯康達 | 603803 | 23.76 | 10.0% | 1095 | 60 | 1035.0 | 18.2218% | 0.986% | 1.496% | 21.7958% |
海利生物 | 603718 | 10.21 | 10.02% | 1032 | 83 | 949.0 | 3.1122% | 0.0% | 0.0% | 3.1122% |
上港集團 | 600018 | 7.18 | 2.43% | 1332 | 617 | 715.0 | 0.0314% | -0.0010% | -0.0080% | 0.0194% |
*ST銳電 | 601558 | 1.44 | 0.0% | 1989 | 1584 | 405.0 | 0.071% | 1.03% | -0.251% | 0.762% |
宏輝果蔬 | 603336 | 29.45 | 7.36% | 513 | 139 | 374.0 | 7.0793% | 5.887% | 0.057% | 20.4433% |
四通股份 | 603838 | 11.2 | 10.02% | 360 | 0 | 360.0 | 3.7007% | 0.0% | 0.0% | 3.7727% |
廣東駿亞 | 603386 | 20.25 | 9.99% | 559 | 234 | 325.0 | 6.4356% | 3.98% | -0.04% | 11.0496% |
南方航空 | 600029 | 10.31 | 0.39% | 1277 | 953 | 324.0 | 0.0461% | -0.036% | 0.218% | 0.3131% |
伊利股份 | 600887 | 28.18 | 0.79% | 628 | 400 | 228.0 | 0.0378% | -0.083% | -0.072% | -0.0942% |
貴州燃氣 | 600903 | 31.98 | 8.33% | 589 | 372 | 217.0 | 1.7794% | -0.213% | -0.377% | 1.1564% |
鐵龍物流 | 600125 | 8.94 | 2.41% | 618 | 402 | 216.0 | 0.1655% | -0.185% | 0.087% | -0.1365% |
山東黃金 | 600547 | 30.73 | -0.45% | 899 | 697 | 202.0 | 0.1392% | 0.378% | -0.041% | 0.3892% |
農發種業 | 600313 | 3.59 | 2.87% | 975 | 793 | 182.0 | 0.1832% | 0.093% | -0.409% | -0.8188% |
華鑫股份 | 600621 | 13.79 | 2.3% | 340 | 163 | 177.0 | 0.3377% | -0.508% | 0.038% | -0.6053% |
佳力圖 | 603912 | 27.61 | 10.0% | 190 | 17 | 173.0 | 4.6757% | 0.216% | -0.027% | 5.1077% |
三友化工 | 600409 | 8.9 | 1.37% | 315 | 160 | 155.0 | 0.0838% | 0.13% | -0.058% | -0.0012% |
金楓酒業 | 600616 | 7.98 | 1.4% | 178 | 32 | 146.0 | 0.2837% | 0.01% | 0.016% | 0.3517% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.98 | 1.9% | 2866 | 2733 | 133.0 | 0.109% | 1.055% | -0.265% | 0.406% |
上海臨港 | 600848 | 25.96 | 4.34% | 198 | 73 | 125.0 | 0.3129% | -0.07% | -0.055% | 0.0749% |
文化成旅游業發展新動能 機構看好3只績優概念股2018-04-10 00:36
“博鰲時間”10只海南股創年內新高 機構三主線備戰區域“黑馬”...2018-04-10 00:36
4月9日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-04-09 15:02
4月9日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-04-09 15:02
4月9日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-04-09 11:32
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注