股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國長城 | 000066 | 8.32 | -5.35% | 3345 | 5695 | 2350.0 | 0.9434% | -1.81% | -0.454% | -1.1096% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.73 | -4.44% | 6243 | 7931 | 1688.0 | 0.5548% | 0.19% | 0.409% | 1.5268% |
東方財富 | 300059 | 16.28 | -1.15% | 3587 | 5127 | 1540.0 | 0.4472% | 0.558% | -0.525% | 0.4192% |
中弘股份 | 000979 | 1.65 | -1.2% | 2367 | 3870 | 1503.0 | 0.1792% | 0.164% | 0.075% | 0.3752% |
TCL 集團 | 000100 | 3.44 | -1.99% | 1340 | 2805 | 1465.0 | 0.1249% | -0.128% | 0.012% | -0.0071% |
萬 家 樂 | 000533 | 8.69 | -10.04% | 583 | 1777 | 1194.0 | 1.7433% | -0.0% | -0.0% | 1.7433% |
麥達數(shù)字 | 002137 | 13.45 | 0.15% | 2558 | 3680 | 1122.0 | 3.8598% | -8.411% | -5.776% | -14.2802% |
利歐股份 | 002131 | 2.71 | -2.87% | 1774 | 2895 | 1121.0 | 0.3495% | 0.143% | 0.37% | 1.7045% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.51 | -3.33% | 1665 | 2650 | 985.0 | 0.1729% | 0.055% | 0.15% | 0.1639% |
華東科技 | 000727 | 2.37 | -2.47% | 601 | 1568 | 967.0 | 0.3959% | 0.0050% | -0.124% | 0.4139% |
掌趣科技 | 300315 | 6.54 | -3.96% | 1431 | 2397 | 966.0 | 0.3655% | 0.301% | -0.727% | 0.3265% |
北信源 | 300352 | 5.54 | 0.18% | 2725 | 3670 | 945.0 | 0.9053% | -2.656% | -1.558% | -11.4127% |
分眾傳媒 | 002027 | 12.08 | -4.88% | 3990 | 4870 | 880.0 | 0.1516% | 0.035% | 0.062% | 0.2886% |
蘇寧易購 | 002024 | 14.14 | -0.63% | 1752 | 2623 | 871.0 | 0.1725% | 0.034% | 0.0010% | 0.1285% |
四維圖新 | 002405 | 25.45 | -2.27% | 527 | 1320 | 793.0 | 0.7726% | -0.323% | -0.864% | -0.5194% |
華僑城A | 000069 | 7.99 | -1.96% | 373 | 1166 | 793.0 | 0.129% | 0.048% | 0.115% | 0.25% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.52 | -2.33% | 1201 | 1988 | 787.0 | 0.1435% | -0.297% | -0.038% | 0.0305% |
星輝娛樂 | 300043 | 5.6 | -3.61% | 241 | 1014 | 773.0 | 0.9383% | 0.103% | -1.356% | -0.3787% |
千山藥機 | 300216 | 11.13 | -9.88% | 461 | 1215 | 754.0 | 2.8892% | 1.82% | -0.92% | 4.0352% |
振芯科技 | 300101 | 17.96 | -6.02% | 1629 | 2368 | 739.0 | 1.345% | -1.139% | -1.569% | -1.234% |
4月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-10 11:29
4月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-10 11:29
文化成旅游業(yè)發(fā)展新動能 機構(gòu)看好3只績優(yōu)概念股2018-04-10 00:36
“博鰲時間”10只海南股創(chuàng)年內(nèi)新高 機構(gòu)三主線備戰(zhàn)區(qū)域“黑馬”...2018-04-10 00:36
4月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-09 15:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:24 | 荃銀高科:副總經(jīng)理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數(shù)據(jù):公司始終關注數(shù)據(jù)中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業(yè)務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產(chǎn)品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創(chuàng)業(yè):努力改善公司業(yè)績 |
| 17:24 | 云南鍺業(yè):公司產(chǎn)品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術(shù)跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經(jīng)營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態(tài)電池、儲能領... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注