股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
飛樂音響 | 600651 | 6.45 | -9.15% | 703 | 2609 | 1906.0 | 1.9346% | 0.065% | 0.037% | 2.0246% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.28 | -1.15% | 2302 | 4149 | 1847.0 | 0.1169% | 0.076% | 0.09% | -0.3261% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.76 | -4.9% | 4637 | 6426 | 1789.0 | 0.1381% | 0.041% | 0.064% | 0.4591% |
中國中冶 | 601618 | 3.62 | -3.21% | 1264 | 2873 | 1609.0 | 0.0901% | -0.012% | 0.039% | 0.1311% |
海南橡膠 | 601118 | 6.48 | -4.71% | 9124 | 10579 | 1455.0 | 0.3701% | -0.386% | -0.122% | -0.2159% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.3 | -0.41% | 2641 | 3936 | 1295.0 | 0.135% | 0.147% | 0.09% | 0.438% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.44 | -0.55% | 803 | 1774 | 971.0 | 0.0458% | 0.106% | -0.029% | 0.1768% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.33 | -3.91% | 2194 | 3050 | 856.0 | 0.5718% | 0.464% | -0.073% | -5.1342% |
富控互動 | 600634 | 8.9 | -9.74% | 469 | 1273 | 804.0 | 1.3965% | 0.36% | -0.436% | 1.1755% |
獅頭股份 | 600539 | 8.65 | -7.49% | 54 | 712 | 658.0 | 2.8609% | 0.53% | -0.022% | 4.1779% |
中天科技 | 600522 | 11.04 | -3.41% | 253 | 883 | 630.0 | 0.2307% | 0.022% | 0.105% | 0.5017% |
北辰實業(yè) | 601588 | 4.19 | -6.05% | 190 | 756 | 566.0 | 0.2128% | -0.126% | -0.0020% | 0.1518% |
覽海投資 | 600896 | 7.74 | -5.26% | 1204 | 1767 | 563.0 | 0.9755% | -4.366% | 2.291% | -7.3275% |
渤海輪渡 | 603167 | 10.33 | -4.62% | 168 | 679 | 511.0 | 1.0615% | -1.45% | 0.085% | -0.2615% |
江蘇租賃 | 600901 | 10.32 | -1.81% | 624 | 1125 | 501.0 | 0.7828% | 2.93% | -7.28% | -7.7722% |
太極實業(yè) | 600667 | 8.25 | -1.67% | 522 | 998 | 476.0 | 0.3996% | 0.171% | -0.624% | -0.0104% |
南威軟件 | 603636 | 12.94 | -4.15% | 193 | 648 | 455.0 | 0.8705% | -1.766% | -0.151% | -1.1915% |
華能水電 | 600025 | 3.63 | -0.82% | 263 | 694 | 431.0 | 0.2394% | 0.408% | -0.217% | 0.2334% |
華勝天成 | 600410 | 11.96 | -3.24% | 452 | 843 | 391.0 | 0.3574% | -0.49% | -0.081% | -0.0506% |
上港集團(tuán) | 600018 | 7.01 | -0.71% | 156 | 500 | 344.0 | 0.0151% | 0.047% | 0.0070% | 0.0771% |
4月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-04-24 11:34
政策支持OLED產(chǎn)業(yè) 5家以上機(jī)構(gòu)集中推薦6只績優(yōu)股2018-04-24 00:34
需求強(qiáng)勁化解高庫存困擾 機(jī)構(gòu)看好5只低估值績優(yōu)鋼鐵股2018-04-24 00:34
4月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-23 15:05
4月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-23 15:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注