股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盈方微 | 000670 | 6.59 | 6.63% | 4474 | 1647 | 2827.0 | 4.7103% | 0.11% | -0.398% | 3.4093% |
永和智控 | 002795 | 19.19 | 6.97% | 1616 | 287 | 1329.0 | 20.8471% | 5.914% | 13.082% | 45.0041% |
建新股份 | 300107 | 12.16 | 10.05% | 2065 | 738 | 1327.0 | 4.0514% | -0.092% | 1.462% | 3.8344% |
GQY視訊 | 300076 | 6.51 | 1.09% | 2905 | 1697 | 1208.0 | 3.2806% | 0.584% | 2.906% | 6.1536% |
沙河股份 | 000014 | 12.94 | 10.03% | 1211 | 123 | 1088.0 | 5.3939% | 3.748% | 0.0050% | 9.0679% |
星星科技 | 300256 | 5.12 | 10.11% | 1093 | 93 | 1000.0 | 1.6838% | 0.039% | -0.261% | 1.0088% |
高斯貝爾 | 002848 | 17.05 | 10.0% | 1190 | 263 | 927.0 | 11.1204% | 1.164% | 0.108% | 12.3924% |
廣聯達 | 002410 | 26.55 | 9.98% | 934 | 96 | 838.0 | 0.9662% | 0.071% | -0.053% | 0.9592% |
利歐股份 | 002131 | 2.57 | 1.58% | 1485 | 706 | 779.0 | 0.2429% | -0.063% | -0.028% | 0.0889% |
凱利泰 | 300326 | 11.02 | 7.83% | 898 | 208 | 690.0 | 1.076% | -0.045% | -0.12% | 1.006% |
魯西化工 | 000830 | 18.18 | 1.62% | 2226 | 1587 | 639.0 | 0.4365% | 0.211% | 0.171% | 0.1265% |
東方嘉盛 | 002889 | 33.28 | 10.02% | 571 | 0 | 571.0 | 16.5363% | 1.709% | 0.319% | 18.7083% |
智光電氣 | 002169 | 5.07 | 9.98% | 527 | 0 | 527.0 | 0.7993% | 0.02% | -0.029% | 0.7753% |
萊茵體育 | 000558 | 4.35 | 5.07% | 1125 | 634 | 491.0 | 0.3811% | -0.064% | -0.054% | 0.2551% |
美麗生態 | 000010 | 3.53 | 9.97% | 617 | 138 | 479.0 | 0.9173% | -0.029% | -0.054% | 0.7873% |
中南建設 | 000961 | 7.62 | 1.46% | 969 | 537 | 432.0 | 0.1168% | 0.121% | 0.097% | 0.4718% |
信邦制藥 | 002390 | 10.26 | 2.91% | 497 | 72 | 425.0 | 0.3648% | -0.024% | 0.056% | 0.6648% |
利亞德 | 300296 | 16.25 | 2.85% | 644 | 224 | 420.0 | 0.2694% | -0.015% | -0.0060% | 0.2214% |
長亮科技 | 300348 | 29.6 | 4.78% | 790 | 375 | 415.0 | 2.272% | 2.666% | -0.925% | 4.818% |
海格通信 | 002465 | 10.99 | 2.71% | 592 | 183 | 409.0 | 0.218% | -0.16% | -0.102% | -0.315% |
5月11日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-11 11:34
5月11日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-11 11:34
機構預測19股今年業績有望增長超10倍2018-05-11 06:00
5月10日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-10 15:09
5月10日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-10 15:05
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注