| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯通 | 600050 | 5.75 | 1.23% | 6247 | 3894 | 2353.0 | 0.111% | -0.108% | -0.099% | -0.037% |
伊利股份 | 600887 | 27.03 | 4.32% | 4175 | 2154 | 2021.0 | 0.335% | -0.154% | -0.016% | 0.161% |
盛屯礦業 | 600711 | 10.86 | 5.44% | 8111 | 6515 | 1596.0 | 1.0661% | 3.255% | 0.2% | 4.2141% |
安彩高科 | 600207 | 8.88 | 10.04% | 1761 | 218 | 1543.0 | 2.2362% | -0.272% | 0.133% | 1.9272% |
引力傳媒 | 603598 | 16.65 | 5.71% | 1802 | 263 | 1539.0 | 15.8073% | 0.657% | 2.414% | 19.0323% |
南方航空 | 600029 | 10.71 | 3.98% | 3336 | 2024 | 1312.0 | 0.1868% | 0.022% | -0.156% | 0.0268% |
湖南鹽業 | 600929 | 17.15 | 6.06% | 3014 | 1737 | 1277.0 | 8.5133% | 6.64% | -0.713% | 15.2533% |
中國出版 | 601949 | 6.4 | 2.4% | 1487 | 300 | 1187.0 | 3.2565% | 0.217% | 0.192% | 3.5115% |
中信證券 | 600030 | 19.87 | 1.95% | 3609 | 2764 | 845.0 | 0.0861% | -0.053% | -0.038% | -0.0409% |
中國國航 | 601111 | 12.19 | 4.28% | 1791 | 983 | 808.0 | 0.0855% | 0.01% | -0.019% | 0.0325% |
東方航空 | 600115 | 7.87 | 3.15% | 1848 | 1072 | 776.0 | 0.0791% | 0.035% | -0.023% | 0.1571% |
三安光電 | 600703 | 21.67 | 4.74% | 2142 | 1389 | 753.0 | 0.1846% | 0.0020% | -0.098% | 0.1436% |
光大銀行 | 601818 | 4.12 | 0.49% | 2124 | 1456 | 668.0 | 0.0168% | 0.024% | -0.0020% | 0.1218% |
日出東方 | 603366 | 6.08 | 3.23% | 1253 | 642 | 611.0 | 0.7638% | 0.39% | 0.051% | 1.1828% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.14 | 1.44% | 1649 | 1039 | 610.0 | 0.0276% | 0.022% | 0.01% | -0.0084% |
科力遠 | 600478 | 6.14 | 6.78% | 883 | 340 | 543.0 | 0.4133% | -0.028% | 0.0010% | 0.3343% |
青島海爾 | 600690 | 18.49 | 3.01% | 1180 | 660 | 520.0 | 0.0853% | -0.03% | 0.0% | 0.0403% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.23 | 0.99% | 2416 | 1913 | 503.0 | 0.1546% | 0.0090% | -0.043% | 0.6816% |
農業銀行 | 601288 | 3.94 | 0.77% | 10238 | 9774 | 464.0 | 0.0016% | 0.0020% | -0.0070% | 0.0086% |
杉杉股份 | 600884 | 22.52 | 3.16% | 1112 | 662 | 450.0 | 0.5476% | 0.835% | 0.409% | 2.5846% |
5月21日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-21 15:11
5月21日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-21 11:32
5月21日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-21 11:30
機構調研猶愛醫藥和化工2018-05-21 06:15
2018數字經濟大會召開 機構搶先調研7家公司謀布局2018-05-21 00:05
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注