股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖南鹽業 | 600929 | 20.78 | 10.01% | 4656 | 1571 | 3085.0 | 20.5667% | 6.44% | 8.513% | 41.4467% |
國電電力 | 600795 | 2.9 | 0.35% | 2448 | 1209 | 1239.0 | 0.0631% | 0.013% | -0.024% | 0.0141% |
旗濱集團 | 601636 | 5.54 | 2.78% | 3305 | 2148 | 1157.0 | 0.4545% | -0.026% | 0.057% | 0.6035% |
中油工程 | 600339 | 4.34 | 5.34% | 1640 | 617 | 1023.0 | 0.6591% | 0.185% | 0.06% | 0.9181% |
康恩貝 | 600572 | 7.47 | 2.61% | 1482 | 539 | 943.0 | 0.3766% | 0.0060% | -0.067% | 0.4696% |
永泰能源 | 600157 | 2.3 | 0.88% | 2821 | 1957 | 864.0 | 0.0695% | 0.02% | -0.136% | -0.1255% |
華電國際 | 600027 | 3.87 | 1.04% | 1759 | 958 | 801.0 | 0.1181% | 0.096% | 0.0060% | 0.2721% |
步長制藥 | 603858 | 55.07 | 8.79% | 859 | 65 | 794.0 | 2.4219% | 0.186% | -0.015% | 2.6109% |
伊利股份 | 600887 | 27.56 | 1.81% | 2958 | 2181 | 777.0 | 0.1288% | -0.015% | 0.336% | 0.2798% |
美都能源 | 600175 | 4.17 | 0.0% | 1214 | 497 | 717.0 | 0.2925% | -0.166% | -0.018% | 0.1715% |
中恒集團 | 600252 | 3.88 | 1.31% | 1353 | 656 | 697.0 | 0.2006% | 0.0050% | -0.232% | -0.0954% |
健康元 | 600380 | 11.34 | 2.81% | 614 | 113 | 501.0 | 0.3207% | -0.028% | -0.064% | 0.1797% |
如通股份 | 603036 | 18.71 | 9.99% | 499 | 0 | 499.0 | 9.8151% | 4.721% | -0.138% | 14.4571% |
宏輝果蔬 | 603336 | 23.03 | 9.98% | 479 | 8 | 471.0 | 6.8579% | -0.073% | -0.073% | 6.6249% |
龍凈環保 | 600388 | 15.51 | 3.75% | 734 | 264 | 470.0 | 0.4396% | 0.0% | -0.028% | 0.2656% |
陽煤化工 | 600691 | 3.29 | 0.3% | 684 | 254 | 430.0 | 0.2448% | 0.327% | 0.069% | 0.4278% |
三友化工 | 600409 | 9.9 | 1.54% | 1655 | 1247 | 408.0 | 0.2205% | 0.612% | -0.072% | 0.8205% |
隧道股份 | 600820 | 7.24 | 2.26% | 665 | 274 | 391.0 | 0.1244% | 0.0% | -0.04% | 0.0804% |
康美藥業 | 600518 | 26.52 | 2.79% | 808 | 428 | 380.0 | 0.0863% | 0.126% | -0.022% | 0.2553% |
華誼集團 | 600623 | 10.96 | 1.95% | 709 | 339 | 370.0 | 0.3963% | 0.23% | -0.011% | 0.6203% |
5月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-23 11:34
5月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-23 11:33
去偽存真 機構投資“獨角獸”瞄準中長線2018-05-23 06:25
43家公司年報高送轉 五連增+機構看好鎖定7只個股2018-05-23 00:42
應用多元化促區塊鏈產業發展 機構集中推薦3只概念股2018-05-23 00:42
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注