板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
采掘服務(wù) | 8.15% | 416099.63 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
石油開采 | 7.04% | 200085.97 | 藍(lán)焰控股 | 10.01% | 106850 | 12304.19 |
可燃冰 | 6.09% | 606061.83 | 通源石油 | 10.0% | 363414 | 30878.55 |
石油化工業(yè) | 6.08% | 625054.88 | 藍(lán)焰控股 | 10.01% | 106850 | 12304.19 |
油氣改革 | 5.9% | 1227560.82 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
頁巖氣 | 5.89% | 782045.83 | 惠博普 | 10.03% | 597053 | 25177.72 |
地?zé)崮?/font> | 5.86% | 441166.33 | 中國石油 | 7.08% | 1507117 | 124122.13 |
采掘 | 5.84% | 1495869.6 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
乙醇汽油 | 5.53% | 65545.49 | 中糧生化 | 7.06% | 420816 | 50981.29 |
能源 | 5.44% | 2049453.49 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
天然氣 | 5.25% | 1489218.65 | 皖天然氣 | 10.01% | 140790 | 17666.58 |
采礦業(yè) | 4.92% | 1908185.0 | 海油工程 | 10.08% | 1053246 | 67935.87 |
石油化工 | 4.29% | 515145.64 | 寶利國際 | 10.14% | 223375 | 7187.21 |
燃?xì)?/font> | 4.18% | 342717.38 | 皖天然氣 | 10.01% | 140790 | 17666.58 |
國電神華合并 | 4.17% | 124421.93 | 中國神華 | 4.89% | 464675 | 102064.4 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 4.05% | 14926.65 | 百華悅邦 | 4.05% | 30685 | 14926.65 |
煤炭股 | 3.82% | 785162.28 | 西山煤電 | 6.67% | 743391 | 61820.89 |
煤炭開采 | 3.79% | 797468.19 | 西山煤電 | 6.67% | 743391 | 61820.89 |
能源行業(yè) | 3.78% | 1285347.18 | 惠博普 | 10.03% | 597053 | 25177.72 |
混改 | 3.43% | 827202.15 | 中國石油 | 7.08% | 1507117 | 124122.13 |
5月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 15:04
5月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 11:32
5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注