股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奧瑞德 | 600666 | 6.16 | -9.41% | 3111 | 5524 | 2413.0 | 3.0363% | 2.289% | 13.782% | 19.2723% |
同濟堂 | 600090 | 7.96 | -9.44% | 1181 | 2952 | 1771.0 | 2.5203% | -0.455% | -0.302% | 1.6453% |
南方航空 | 600029 | 10.03 | -1.76% | 1426 | 2515 | 1089.0 | 0.1551% | 0.077% | 0.026% | 0.0961% |
東方航空 | 600115 | 7.33 | -1.48% | 956 | 1815 | 859.0 | 0.0876% | 0.108% | -0.017% | 0.1036% |
騰達建設 | 600512 | 2.97 | -2.94% | 884 | 1531 | 647.0 | 0.4208% | 0.682% | 0.085% | 1.3328% |
華發股份 | 600325 | 8.44 | -1.75% | 626 | 1164 | 538.0 | 0.2811% | -0.096% | 0.07% | 0.4381% |
華電國際 | 600027 | 3.81 | -1.55% | 546 | 1074 | 528.0 | 0.0778% | -0.0080% | -0.118% | -0.1502% |
佳都科技 | 600728 | 8.04 | -2.07% | 524 | 880 | 356.0 | 0.2582% | 0.113% | 0.095% | 0.2692% |
龐大集團 | 601258 | 2.22 | 0.0% | 776 | 1115 | 339.0 | 0.0518% | 0.109% | 0.087% | 0.1598% |
中國西電 | 601179 | 3.88 | 0.26% | 91 | 427 | 336.0 | 0.0655% | 0.0060% | 0.032% | 0.1315% |
福田汽車 | 600166 | 2.27 | 0.44% | 412 | 747 | 335.0 | 0.0502% | 0.017% | 0.047% | 0.2272% |
有研新材 | 600206 | 10.5 | -1.59% | 55 | 384 | 329.0 | 0.3922% | 0.039% | 0.116% | 0.8412% |
游久游戲 | 600652 | 6.29 | -1.87% | 95 | 394 | 299.0 | 0.3591% | 0.101% | 0.145% | 0.5841% |
好當家 | 600467 | 2.71 | -1.09% | 135 | 419 | 284.0 | 0.1944% | 0.054% | -0.166% | 0.0424% |
濱化股份 | 601678 | 7.22 | 0.42% | 705 | 987 | 282.0 | 0.1826% | -0.404% | 0.141% | -0.7594% |
金隅集團 | 601992 | 4.18 | -0.24% | 372 | 647 | 275.0 | 0.0338% | 0.057% | 0.0020% | 0.1958% |
巨化股份 | 600160 | 12.14 | 0.83% | 794 | 1061 | 267.0 | 0.1306% | -0.285% | 0.046% | -0.0594% |
三安光電 | 600703 | 21.41 | 0.05% | 342 | 604 | 262.0 | 0.0642% | 0.12% | -0.0% | 0.0332% |
紫金礦業 | 601899 | 3.96 | 1.02% | 2653 | 2909 | 256.0 | 0.0162% | 0.041% | 0.167% | 0.3212% |
DR中國巨 | 600176 | 12.14 | -1.94% | 444 | 700 | 256.0 | 0.0731% | -0.0090% | 0.07% | 0.0501% |
5月25日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-25 15:06
5月25日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-25 15:05
5月25日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-25 11:37
5月25日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-25 11:36
2018或成醫療信息化大年 7只互聯網醫療股被機構集體推薦2018-05-25 00:56
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注