股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅 牛 山 | 000735 | 10.00% | 56693.27 | 125740.59 | 69047.32 | 380.00 | 28.25% |
萬興科技 | 300624 | 10.00% | 51734.10 | 83505.79 | 31771.68 | 1985.04 | 43.62% |
天邑股份 | 300504 | 10.00% | 51447.00 | 85520.55 | 34073.55 | 1485.69 | 40.43% |
海南瑞澤 | 002596 | 10.00% | 48356.82 | 117402.12 | 69045.30 | 545.59 | 25.07% |
中天科技 | 600522 | 10.04% | 39755.36 | 84078.24 | 44322.88 | 131.49 | 29.80% |
歌爾股份 | 002241 | 9.01% | 38513.35 | 63985.17 | 25471.82 | 112.41 | 41.86% |
仙鶴股份 | 603733 | 7.43% | 34453.72 | 93618.78 | 59165.06 | 1434.82 | 20.84% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 3.09% | 29933.44 | 99159.61 | 69226.17 | 23.54 | 17.27% |
DR兆易創(chuàng) | 603986 | 10.00% | 29435.33 | 57688.28 | 28252.95 | 108.64 | 32.34% |
亞普股份 | 603013 | 10.02% | 29037.92 | 29037.92 | 0.00 | 1343.23 | 99.74% |
鵬鷂環(huán)保 | 300664 | 10.02% | 27347.13 | 36424.12 | 9076.99 | 1342.13 | 59.31% |
紫光國微 | 002049 | 5.00% | 26703.88 | 116897.15 | 90193.27 | 83.16 | 12.54% |
貝肯能源 | 002828 | 10.00% | 26278.15 | 28117.97 | 1839.82 | 871.35 | 87.21% |
厚普股份 | 300471 | 10.04% | 25915.13 | 26331.30 | 416.17 | 1234.07 | 96.43% |
恒基達(dá)鑫 | 002492 | 9.96% | 25707.19 | 39419.81 | 13712.63 | 804.40 | 46.14% |
鹽津鋪?zhàn)?/font> | 002847 | 10.01% | 23682.81 | 26150.63 | 2467.81 | 1580.98 | 82.58% |
潤建通信 | 002929 | 10.00% | 23446.02 | 42475.25 | 19029.22 | 800.95 | 36.93% |
三安光電 | 600703 | 3.88% | 20271.16 | 83584.70 | 63313.54 | 22.36 | 13.50% |
亨通光電 | 600487 | 5.35% | 19705.96 | 93444.19 | 73738.23 | 44.03 | 11.62% |
海南橡膠 | 601118 | 8.92% | 19642.93 | 53167.95 | 33525.02 | 80.20 | 21.82% |
5月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-28 11:36
5月25日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-25 15:04
5月25日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-25 11:34
5月24日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-24 15:00
5月24日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-24 11:32
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動(dòng)人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價(jià)格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨(dú)立董事候... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注