| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 51015.26 | 62345.40 | 11330.14 | 2974.22 | 69.02% | ||
7.14% | 39574.13 | 94896.21 | 55322.08 | 575.47 | 25.43% | ||
10.01% | 30154.09 | 40459.78 | 10305.70 | 2439.36 | 56.69% | ||
4.19% | 27046.12 | 60706.09 | 33659.96 | 36.03 | 27.99% | ||
9.99% | 21258.64 | 30981.10 | 9722.46 | 1734.86 | 48.64% | ||
0.91% | 18380.73 | 110977.45 | 92596.72 | 1.84 | 8.81% | ||
3.27% | 18007.57 | 72856.57 | 54849.00 | 5.94 | 13.73% | ||
4.50% | 17316.37 | 63532.26 | 46215.89 | 27.95 | 15.22% | ||
10.00% | 16394.66 | 21031.73 | 4637.06 | 1010.63 | 63.76% | ||
6.45% | 16233.39 | 52067.18 | 35833.79 | 24.29 | 17.95% | ||
10.00% | 15960.84 | 23794.52 | 7833.67 | 2054.52 | 48.67% | ||
10.02% | 13529.38 | 16893.08 | 3363.70 | 696.00 | 64.75% | ||
3.73% | 13141.99 | 44505.85 | 31363.86 | 100.29 | 17.19% | ||
6.96% | 12835.41 | 18517.92 | 5682.51 | 661.08 | 52.16% | ||
9.99% | 12819.18 | 12819.18 | 0.00 | 1126.43 | 99.55% | ||
10.00% | 11272.04 | 11272.04 | 0.00 | 720.40 | 99.59% | ||
9.99% | 10830.62 | 14970.02 | 4139.40 | 1343.08 | 52.77% | ||
9.99% | 10587.41 | 17161.29 | 6573.87 | 985.45 | 43.87% | ||
1.36% | 9797.61 | 42820.31 | 33022.70 | 6.86 | 12.59% | ||
4.57% | 9445.79 | 31300.25 | 21854.47 | 79.23 | 17.62% |
主力資金重現凈流入 MSCI標的股成主攻方向2018-06-13 06:25
6月12日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-12 15:00
6月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-12 11:24
6月11日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-11 15:06
6月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-11 11:49
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注