股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
9.77 | 7.36% | 8472 | 4456 | 4016.0 | 5.6939% | -1.404% | 4.388% | 10.8989% | ||
3.88 | 4.3% | 7025 | 4610 | 2415.0 | 0.788% | 0.194% | -0.197% | 1.983% | ||
2.54 | 1.6% | 2848 | 923 | 1925.0 | 0.2013% | 0.0070% | -0.067% | 0.1513% | ||
7.73 | -0.26% | 1465 | 475 | 990.0 | 1.5045% | 0.407% | 0.889% | 4.1855% | ||
45.74 | 10.0% | 1071 | 126 | 945.0 | 25.2% | 1.04% | 5.573% | 71.307% | ||
14.28 | 6.89% | 864 | 63 | 801.0 | 5.8953% | 1.317% | 0.265% | 7.5513% | ||
16.4 | 3.73% | 1663 | 917 | 746.0 | 0.9336% | 1.771% | 0.03% | 2.6166% | ||
27.47 | 10.01% | 648 | 83 | 565.0 | 12.5556% | 1.311% | -0.978% | 14.3556% | ||
6.06 | 1.68% | 648 | 212 | 436.0 | 0.1314% | 0.012% | -0.034% | 0.1944% | ||
8.78 | 4.77% | 1681 | 1271 | 410.0 | 0.8195% | 0.094% | 0.268% | 0.9015% | ||
6.9 | 1.02% | 1113 | 715 | 398.0 | 0.1278% | 0.13% | -0.373% | -0.1342% | ||
6.31 | 4.3% | 1383 | 993 | 390.0 | 0.7959% | 2.461% | -0.633% | 4.0609% | ||
29.76 | 7.2% | 504 | 141 | 363.0 | 8.5071% | 3.375% | 1.172% | 13.0541% | ||
11.28 | 4.25% | 610 | 253 | 357.0 | 0.252% | 0.073% | 0.0060% | 0.246% | ||
5.45 | 1.49% | 833 | 479 | 354.0 | 0.2401% | 0.579% | -0.075% | 0.6911% | ||
2.5 | 5.04% | 410 | 63 | 347.0 | 0.6837% | 0.193% | -1.356% | -4.5513% | ||
8.72 | 2.95% | 372 | 48 | 324.0 | 0.2487% | 0.011% | 0.022% | 0.4157% | ||
24.19 | 10.0% | 306 | 0 | 306.0 | 5.7725% | 1.207% | -0.113% | 7.1685% | ||
5.88 | -0.34% | 318 | 15 | 303.0 | 0.3767% | 0.23% | 0.533% | 1.7297% | ||
20.15 | 9.99% | 333 | 47 | 286.0 | 7.1464% | 0.2% | -0.45% | 6.4464% | ||
6只白酒股創歷史新高 機構預判三季度或將分化2018-06-13 00:34
流感疫苗市場規模有望超百億元 機構看好10只概念股2018-06-13 00:33
三類以上機構共同持有46只個股 9家公司被密集調研藏玄機2018-06-13 00:32
6月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-12 15:01
6月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-12 14:51
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注