板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.73% | 307543.94 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
2.58% | 51000.84 | 4.98% | 140178 | 32587.89 | ||
2.14% | 195331.37 | 4.78% | 74193 | 10767.51 | ||
1.91% | 426093.75 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.91% | 426264.27 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.86% | 427000.59 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.84% | 319193.2 | 3.46% | 651118 | 88671.9 | ||
1.79% | 130293.23 | 9.97% | 344553 | 38138.83 | ||
1.74% | 435639.0 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.69% | 572135.79 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.68% | 557237.91 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.62% | 650447.71 | 4.34% | 311645 | 49584.4 | ||
1.52% | 1265283.12 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.47% | 630867.68 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.41% | 411544.85 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
1.34% | 479943.2 | 2.89% | 891761 | 170307.56 | ||
1.33% | 99290.93 | 2.81% | 529923 | 48314.94 | ||
1.29% | 33007.84 | 1.74% | 140722 | 31362.76 | ||
1.27% | 66124.64 | 2.65% | 568138 | 48709.95 | ||
1.23% | 262641.19 | 2.62% | 662510 | 56991.87 |
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
6月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 11:40
6月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 15:01
6月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 11:33
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注