板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 493939.41 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
2.6% | 86570.05 | 5.6% | 238533 | 56085.91 | ||
2.28% | 318382.4 | 3.56% | 116195 | 16931.02 | ||
2.09% | 692822.1 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.09% | 692562.22 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.03% | 695235.21 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.9% | 121741.55 | 9.75% | 202132 | 72274.66 | ||
1.87% | 710400.37 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.72% | 517280.94 | 3.84% | 1056009 | 144433.23 | ||
1.6% | 690962.97 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
1.56% | 1032236.17 | 5.66% | 458494 | 73010.69 | ||
1.55% | 178355.18 | 9.97% | 349910 | 38741.59 | ||
1.44% | 588649.66 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.27% | 202199.95 | 3.26% | 1046987 | 95756.11 | ||
1.2% | 678459.8 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.11% | 754161.21 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 775035.97 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 156825.28 | 10.02% | 1368609 | 134057.44 | ||
1.08% | 60869.28 | 1.94% | 28574 | 2693.59 | ||
1.04% | 392013.93 | 4.94% | 36809 | 923.82 |
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
6月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 11:40
6月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 15:01
6月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 11:33
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注