股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.35 | 9.98% | 5335 | 518 | 4817.0 | 6.8295% | 4.035% | 5.701% | 19.5495% | ||
5.53 | 9.94% | 6312 | 2802 | 3510.0 | 4.1817% | -0.31% | -0.737% | 2.6747% | ||
5.75 | 7.08% | 2192 | 772 | 1420.0 | 2.457% | 0.228% | -0.609% | 1.824% | ||
17.04 | 10.01% | 1686 | 305 | 1381.0 | 12.9671% | 2.901% | 0.404% | 16.2531% | ||
10.03 | 9.98% | 826 | 52 | 774.0 | 1.3059% | -0.047% | 0.029% | 1.3619% | ||
16.6 | 4.67% | 9756 | 9045 | 711.0 | 0.671% | 3.056% | -0.778% | 0.339% | ||
7.37 | 4.39% | 1433 | 932 | 501.0 | 0.5618% | -0.094% | 0.087% | 0.4038% | ||
23.37 | 2.68% | 712 | 251 | 461.0 | 0.359% | -0.02% | -0.065% | 0.499% | ||
7.56 | 1.89% | 1626 | 1169 | 457.0 | 0.6945% | 1.64% | 1.53% | 5.1605% | ||
10.9 | 0.93% | 627 | 192 | 435.0 | 0.2058% | 0.044% | -0.0050% | 0.3458% | ||
21.63 | 10.02% | 369 | 20 | 349.0 | 8.6558% | -2.183% | -0.794% | 5.8528% | ||
15.57 | 5.2% | 417 | 73 | 344.0 | 3.334% | -0.359% | 0.194% | 3.227% | ||
48.41 | 10.0% | 442 | 100 | 342.0 | 9.12% | -5.387% | 25.2% | 35.547% | ||
35.53 | 10.0% | 314 | 7 | 307.0 | 8.6188% | 0.758% | -0.309% | 9.6018% | ||
9.42 | -3.09% | 306 | 37 | 269.0 | 0.6895% | 0.787% | 0.172% | 1.9685% | ||
19.39 | 9.98% | 264 | 0 | 264.0 | 3.7199% | -0.268% | 0.592% | 4.9879% | ||
9.24 | 5.0% | 398 | 151 | 247.0 | 0.6421% | 0.242% | -0.252% | -1.9399% | ||
6.08 | 2.18% | 401 | 165 | 236.0 | 0.142% | -0.188% | -0.051% | -0.052% | ||
8.62 | 1.53% | 436 | 205 | 231.0 | 0.2267% | 0.296% | 0.055% | 0.5597% | ||
3.13 | -0.32% | 560 | 333 | 227.0 | 0.2233% | 0.678% | 0.0090% | 0.7263% | ||
6月15日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
香港零售業持續復蘇 機構攜三大理由繼續看多2018-06-15 06:43
寧德時代連續漲停催熱鋰電股 機構扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
6月14日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-14 15:02
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注